区域 | 排名 | 省市 | 2.6 | 2.5 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 12.7 | 12.32 | 0.38 | 0.44 | 瓦房店市13 | 明山区12.4 |
24 | 吉林省 | 12.22 | 12.26 | -0.03 | 0.62 | 磐石市12.4 | 公主岭市12 | |
23 | 黑龙江 | 12.24 | 12.7 | -0.46 | 0.24 | 明水县12.2 | 肇源县12 | |
华北 | 9 | 天津市 | 13 | 13 | 0 | -0.13 | ||
20 | 河北省 | 12.65 | 12.53 | 0.08 | 0.25 | 定兴县13.6 | 新乐市12 | |
22 | 山西省 | 12.52 | 12.31 | 0.21 | -0.02 | 太谷县13.2 | 翼城县12.2 | |
3 | 内蒙古 | 13.25 | 13.25 | 0 | 0 | 牙克石市13.6 | 巴林右旗区12.9 | |
华东 | 15 | 福建省 | 12.74 | 12.64 | 0.1 | -0.05 | 云霄县13 | 武平县12.4 |
11 | 浙江省 | 12.89 | 12.99 | -0.09 | -0.36 | 奉化市13.2 | 衢江区12.6 | |
13 | 江苏省 | 12.76 | 12.68 | 0.08 | -0.09 | 兴化市13.6 | 宿豫县12 | |
21 | 山东省 | 12.53 | 12.54 | -0.01 | 0.03 | 蓬莱市13.2 | 临沭县11.6 | |
19 | 安徽省 | 12.68 | 12.99 | -0.31 | 0.19 | 芜湖县13.1 | 明光市12 | |
华中 | 12 | 江西省 | 12.82 | 12.53 | 0.29 | -0.1 | 吉州区13 | 丰城市12.8 |
14 | 湖北省 | 12.76 | 13.48 | -0.72 | -0.29 | 鄂城区13 | 汉川市12 | |
18 | 河南省 | 12.69 | 12.5 | 0.19 | 0.28 | 永城市13.6 | 卫辉市12.2 | |
6 | 湖南省 | 13.13 | 13.27 | -0.14 | 0.43 | 攸县14.2 | 平江县12 | |
华南 | 4 | 广东省 | 13.23 | 13.26 | -0.03 | 0.18 | 博罗县14 | 蕉岭县12.8 |
8 | 广西 | 13.08 | 13.16 | -0.08 | -0.14 | 博白县13.6 | 博白县12.6 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 13.12 | 12.78 | 0.33 | 0.21 | 平利县14 | 礼泉县12.6 |
17 | 甘肃省 | 12.7 | 0 | 0 | 张掖市13 | 清水县12.4 | ||
西南 | 5 | 重庆市 | 13.2 | 13.45 | -0.25 | 0 | 梁平县13.5 | 大足县12.9 |
10 | 四川省 | 12.99 | 12.97 | 0.02 | -0.28 | 东坡区13.2 | 三台县12.8 | |
1 | 云南省 | 13.4 | 0 | 0 | 祥云县14 | 蒙自县12.8 | ||
2 | 贵州省 | 13.3 | 0 | 0 | 仁怀市13.6 | 织金县13 | ||
全国 | 外 | 12.86 | 12.92 | -0.05 | 0.11 | 攸县14.2 | 临沭县11.3 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市2 62 5较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省12 712 320 380 44瓦房店市13明山区12 424吉林省12 2212 26-0 030 62磐石市12 4公主岭市1223黑龙江12 2412 7-0 460 24明水县12 2肇源县2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 62 5较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省12 712 320 380 44瓦房店市13明山区12 424吉林省12 2212 26-0 030 62磐石市12 4公主岭市1223黑龙江12 2412 7-0 460 24明水县12 2肇源县2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 62 5较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省12 712 320 380 44瓦房店市13明山区12 424吉林省12 2212 26-0 030 62磐石市12 4公主岭市1223黑龙江12 2412 7-0 460 24明水县12 2肇源县2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 62 5较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省12 712 320 380 44瓦房店市13明山区12 424吉林省12 2212 26-0 030 62磐石市12 4公主岭市1223黑龙江12 2412 7-0 460 24明水县12 2肇源县2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 62 5较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省12 712 320 380 44瓦房店市13明山区12 424吉林省12 2212 26-0 030 62磐石市12 4公主岭市1223黑龙江12 2412 7-0 460 24明水县12 2肇源县2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 62 5较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省12 712 320 380 44瓦房店市13明山区12 424吉林省12 2212 26-0 030 62磐石市12 4公主岭市1223黑龙江12 2412 7-0 460 24明水县12 2肇源县2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市2 62 5较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省12 712 320 380 44瓦房店市13明山区12 424吉林省12 2212 26-0 030 62磐石市12 4公主岭市1223黑龙江12 2412 7-0 460 24明水县12 2肇源县2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 62 5较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省12 712 320 380 44瓦房店市13明山区12 424吉林省12 2212 26-0 030 62磐石市12 4公主岭市1223黑龙江12 2412 7-0 460 24明水县12 2肇源县2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市2 62 5较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省12 712 320 380 44瓦房店市13明山区12 424吉林省12 2212 26-0 030 62磐石市12 4公主岭市1223黑龙江12 2412 7-0 460 24明水县12 2肇源县2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 62 5较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省12 712 320 380 44瓦房店市13明山区12 424吉林省12 2212 26-0 030 62磐石市12 4公主岭市1223黑龙江12 2412 7-0 460 24明水县12 2肇源县2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 62 5较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省12 712 320 380 44瓦房店市13明山区12 424吉林省12 2212 26-0 030 62磐石市12 4公主岭市1223黑龙江12 2412 7-0 460 24明水县12 2肇源县2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 62 5较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省12 712 320 380 44瓦房店市13明山区12 424吉林省12 2212 26-0 030 62磐石市12 4公主岭市1223黑龙江12 2412 7-0 460 24明水县12 2肇源县2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 62 5较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省12 712 320 380 44瓦房店市13明山区12 424吉林省12 2212 26-0 030 62磐石市12 4公主岭市1223黑龙江12 2412 7-0 460 24明水县12 2肇源县2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 62 5较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省12 712 320 380 44瓦房店市13明山区12 424吉林省12 2212 26-0 030 62磐石市12 4公主岭市1223黑龙江12 2412 7-0 460 24明水县12 2肇源县2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 62 5较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省12 712 320 380 44瓦房店市13明山区12 424吉林省12 2212 26-0 030 62磐石市12 4公主岭市1223黑龙江12 2412 7-0 460 24明水县12 2肇源县2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 62 5较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省12 712 320 380 44瓦房店市13明山区12 424吉林省12 2212 26-0 030 62磐石市12 4公主岭市1223黑龙江12 2412 7-0 460 24明水县12 2肇源县2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 62 5较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省12 712 320 380 44瓦房店市13明山区12 424吉林省12 2212 26-0 030 62磐石市12 4公主岭市1223黑龙江12 2412 7-0 460 24明水县12 2肇源县2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 62 5较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省12 712 320 380 44瓦房店市13明山区12 424吉林省12 2212 26-0 030 62磐石市12 4公主岭市1223黑龙江12 2412 7-0 460 24明水县12 2肇源县2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里