区域 | 排名 | 省市 | 2.5 | 2.4 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 11.84 | 11.76 | 0.08 | 0.02 | 台安县12.2 | 昌图县11.6 |
15 | 吉林省 | 12.03 | 11.94 | 0.09 | 0.27 | 和龙市12.6 | 江源县11.8 | |
5 | 黑龙江 | 12.71 | 12.8 | -0.09 | -1.02 | 嫩江县14 | 明水县11.7 | |
华北 | 12 | 河北省 | 12.06 | 12.14 | -0.08 | -0.02 | 广宗县12.6 | 灵寿县11.6 |
14 | 山西省 | 12.05 | 12.14 | -0.09 | -0.2 | 平遥县12.2 | 翼城县11.8 | |
3 | 内蒙古 | 13.05 | 13.05 | 0 | 0 | 牙克石市13.6 | 巴林右旗区12.5 | |
华东 | 18 | 福建省 | 11.9 | 11.66 | 0.25 | 0.05 | 连城县12.4 | 蕉城区11 |
11 | 浙江省 | 12.08 | 12.2 | -0.12 | 0 | 松阳县12.7 | 南湖区11.4 | |
13 | 江苏省 | 12.05 | 12.13 | -0.06 | 0.16 | 兴化市12.6 | 如东县11.4 | |
16 | 山东省 | 11.98 | 11.83 | 0.15 | 0 | 蓬莱市12.8 | 临沭县11.1 | |
9 | 安徽省 | 12.19 | 11.94 | 0.25 | -0.14 | 临泉县13 | 明光市11.4 | |
华中 | 2 | 湖北省 | 13.71 | 13.75 | -0.04 | 0 | 广水市14.8 | 武穴市12.6 |
10 | 河南省 | 12.1 | 12.29 | -0.19 | 0.16 | 舞阳县12.2 | 卫辉市11.8 | |
4 | 湖南省 | 12.93 | 12.85 | 0.11 | 0.41 | 浏阳市14.6 | 安乡县11.8 | |
华南 | 17 | 广东省 | 11.92 | 12.04 | -0.12 | -0.48 | 阳春市12 | 高州市11.8 |
7 | 广西 | 12.59 | 12.71 | -0.12 | 0.01 | 博白县12.8 | 博白县12.3 | |
西北 | 6 | 陕西省 | 12.6 | 12.58 | 0.02 | 0.13 | 旬邑县13.4 | 泾阳12 |
1 | 新疆 | 14 | 14 | 0 | 0 | |||
西南 | 8 | 四川省 | 12.58 | 12.73 | -0.15 | -0.27 | 大邑县12.8 | 苍溪县12.2 |
全国 | 12.44 | 12.48 | -0.04 | 0.18 | 广水市14.8 | 蕉城区11 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市2 52 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 8411 760 080 02台安县12 2昌图县11 615吉林省12 0311 940 090 27和龙市12 6江源县11 85黑龙江12 7112 8-0 09-1 02嫩江县14明水县112016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 52 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 8411 760 080 02台安县12 2昌图县11 615吉林省12 0311 940 090 27和龙市12 6江源县11 85黑龙江12 7112 8-0 09-1 02嫩江县14明水县112016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 52 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 8411 760 080 02台安县12 2昌图县11 615吉林省12 0311 940 090 27和龙市12 6江源县11 85黑龙江12 7112 8-0 09-1 02嫩江县14明水县112016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 52 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 8411 760 080 02台安县12 2昌图县11 615吉林省12 0311 940 090 27和龙市12 6江源县11 85黑龙江12 7112 8-0 09-1 02嫩江县14明水县112016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 52 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 8411 760 080 02台安县12 2昌图县11 615吉林省12 0311 940 090 27和龙市12 6江源县11 85黑龙江12 7112 8-0 09-1 02嫩江县14明水县112016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 52 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 8411 760 080 02台安县12 2昌图县11 615吉林省12 0311 940 090 27和龙市12 6江源县11 85黑龙江12 7112 8-0 09-1 02嫩江县14明水县112016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市2 52 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 8411 760 080 02台安县12 2昌图县11 615吉林省12 0311 940 090 27和龙市12 6江源县11 85黑龙江12 7112 8-0 09-1 02嫩江县14明水县112016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 52 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 8411 760 080 02台安县12 2昌图县11 615吉林省12 0311 940 090 27和龙市12 6江源县11 85黑龙江12 7112 8-0 09-1 02嫩江县14明水县112016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市2 52 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 8411 760 080 02台安县12 2昌图县11 615吉林省12 0311 940 090 27和龙市12 6江源县11 85黑龙江12 7112 8-0 09-1 02嫩江县14明水县112016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 52 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 8411 760 080 02台安县12 2昌图县11 615吉林省12 0311 940 090 27和龙市12 6江源县11 85黑龙江12 7112 8-0 09-1 02嫩江县14明水县112016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 52 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 8411 760 080 02台安县12 2昌图县11 615吉林省12 0311 940 090 27和龙市12 6江源县11 85黑龙江12 7112 8-0 09-1 02嫩江县14明水县112016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 52 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 8411 760 080 02台安县12 2昌图县11 615吉林省12 0311 940 090 27和龙市12 6江源县11 85黑龙江12 7112 8-0 09-1 02嫩江县14明水县112016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 52 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 8411 760 080 02台安县12 2昌图县11 615吉林省12 0311 940 090 27和龙市12 6江源县11 85黑龙江12 7112 8-0 09-1 02嫩江县14明水县112016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 52 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 8411 760 080 02台安县12 2昌图县11 615吉林省12 0311 940 090 27和龙市12 6江源县11 85黑龙江12 7112 8-0 09-1 02嫩江县14明水县112016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 52 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 8411 760 080 02台安县12 2昌图县11 615吉林省12 0311 940 090 27和龙市12 6江源县11 85黑龙江12 7112 8-0 09-1 02嫩江县14明水县112016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 52 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 8411 760 080 02台安县12 2昌图县11 615吉林省12 0311 940 090 27和龙市12 6江源县11 85黑龙江12 7112 8-0 09-1 02嫩江县14明水县112016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 52 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 8411 760 080 02台安县12 2昌图县11 615吉林省12 0311 940 090 27和龙市12 6江源县11 85黑龙江12 7112 8-0 09-1 02嫩江县14明水县112016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 52 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 8411 760 080 02台安县12 2昌图县11 615吉林省12 0311 940 090 27和龙市12 6江源县11 85黑龙江12 7112 8-0 09-1 02嫩江县14明水县112016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里