区域 | 排名 | 省市 | 1.24 | 1.23 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 11.6 | 11.76 | -0.15 | -0.41 | 桓仁满族自治县12 | 开原市11.2 |
20 | 吉林省 | 11.66 | 11.72 | -0.07 | -0.57 | 通化县12.2 | 公主岭市11.2 | |
23 | 黑龙江 | 11.52 | 11.42 | 0.1 | -0.61 | 牡丹江12.6 | 肇东市11 | |
华北 | 7 | 天津市 | 12.55 | 12.91 | -0.37 | -0.74 | 宁河县12.6 | 蓟县12.4 |
14 | 河北省 | 12.14 | 12.11 | 0.03 | -0.13 | 沧县12.5 | 玉田县11.8 | |
15 | 山西省 | 12.11 | 12.1 | 0.02 | -0.42 | 大同县12.6 | 翼城县11.6 | |
2 | 内蒙古 | 13.05 | 13.13 | -0.08 | 0 | 牙克石市13.6 | 巴林右旗区12.5 | |
华东 | 18 | 福建省 | 11.73 | 11.61 | 0.12 | 0.26 | 福清市12.6 | 延平区10.8 |
16 | 浙江省 | 12.06 | 12.18 | -0.12 | -0.28 | 温岭市13 | 海宁市11.6 | |
21 | 江苏省 | 11.62 | 11.59 | 0.03 | -0.93 | 兴化市12.8 | 响水县10.8 | |
17 | 山东省 | 12.05 | 12.23 | -0.18 | -0.81 | 博兴县13 | 沂水县11 | |
13 | 安徽省 | 12.15 | 12.08 | 0.07 | -0.42 | 霍邱县13 | 定远县11.1 | |
华中 | 11 | 江西省 | 12.4 | 12.4 | 0 | -1.1 | ||
8 | 湖北省 | 12.45 | 12.02 | 0.44 | -0.74 | 广水市13.8 | 武穴市11.6 | |
19 | 河南省 | 11.69 | 11.96 | -0.28 | -1 | 内乡县12 | 登封市11 | |
10 | 湖南省 | 12.43 | 12.79 | -0.36 | -0.56 | 湘潭县13 | 安乡县11.9 | |
华南 | 9 | 广东省 | 12.43 | 12.15 | 0.28 | -0.57 | 廉江市13 | 阳春市12.2 |
4 | 广西 | 12.88 | 12.86 | 0.02 | -0.47 | 博白县13.2 | 博白县12.6 | |
西北 | 12 | 陕西省 | 12.2 | 12.28 | -0.09 | -0.88 | 潼关县12.6 | 澄城县11.8 |
5 | 甘肃省 | 12.56 | 13.02 | -0.46 | -0.49 | 临泽县12.8 | 张掖市12.1 | |
1 | 新疆 | 13.65 | 12.33 | 1.32 | 0.8 | 库车县14.5 | 乌鲁木齐县12.8 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 13.05 | 12.91 | 0.14 | 0 | ||
6 | 四川省 | 12.56 | 12.61 | -0.05 | -0.64 | 东坡区13 | 苍溪县12.2 | |
全国 | 12.28 | 12.27 | 0.01 | -0.47 | 库车县14.5 | 延平区10.8 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市1 241 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省11 611 76-0 15-0 41桓仁满族自治县12开原市11 220吉林省11 6611 72-0 07-0 57通化县12 2公主岭市11 223黑龙江11 5211 420 1-0 61牡丹2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 241 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省11 611 76-0 15-0 41桓仁满族自治县12开原市11 220吉林省11 6611 72-0 07-0 57通化县12 2公主岭市11 223黑龙江11 5211 420 1-0 61牡丹2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 241 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省11 611 76-0 15-0 41桓仁满族自治县12开原市11 220吉林省11 6611 72-0 07-0 57通化县12 2公主岭市11 223黑龙江11 5211 420 1-0 61牡丹2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 241 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省11 611 76-0 15-0 41桓仁满族自治县12开原市11 220吉林省11 6611 72-0 07-0 57通化县12 2公主岭市11 223黑龙江11 5211 420 1-0 61牡丹2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 241 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省11 611 76-0 15-0 41桓仁满族自治县12开原市11 220吉林省11 6611 72-0 07-0 57通化县12 2公主岭市11 223黑龙江11 5211 420 1-0 61牡丹2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 241 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省11 611 76-0 15-0 41桓仁满族自治县12开原市11 220吉林省11 6611 72-0 07-0 57通化县12 2公主岭市11 223黑龙江11 5211 420 1-0 61牡丹2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市1 241 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省11 611 76-0 15-0 41桓仁满族自治县12开原市11 220吉林省11 6611 72-0 07-0 57通化县12 2公主岭市11 223黑龙江11 5211 420 1-0 61牡丹2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市1 241 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省11 611 76-0 15-0 41桓仁满族自治县12开原市11 220吉林省11 6611 72-0 07-0 57通化县12 2公主岭市11 223黑龙江11 5211 420 1-0 61牡丹2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市1 241 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省11 611 76-0 15-0 41桓仁满族自治县12开原市11 220吉林省11 6611 72-0 07-0 57通化县12 2公主岭市11 223黑龙江11 5211 420 1-0 61牡丹2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市1 241 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省11 611 76-0 15-0 41桓仁满族自治县12开原市11 220吉林省11 6611 72-0 07-0 57通化县12 2公主岭市11 223黑龙江11 5211 420 1-0 61牡丹2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市1 241 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省11 611 76-0 15-0 41桓仁满族自治县12开原市11 220吉林省11 6611 72-0 07-0 57通化县12 2公主岭市11 223黑龙江11 5211 420 1-0 61牡丹2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市1 241 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省11 611 76-0 15-0 41桓仁满族自治县12开原市11 220吉林省11 6611 72-0 07-0 57通化县12 2公主岭市11 223黑龙江11 5211 420 1-0 61牡丹2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市1 241 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省11 611 76-0 15-0 41桓仁满族自治县12开原市11 220吉林省11 6611 72-0 07-0 57通化县12 2公主岭市11 223黑龙江11 5211 420 1-0 61牡丹2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市1 241 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省11 611 76-0 15-0 41桓仁满族自治县12开原市11 220吉林省11 6611 72-0 07-0 57通化县12 2公主岭市11 223黑龙江11 5211 420 1-0 61牡丹2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市1 241 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省11 611 76-0 15-0 41桓仁满族自治县12开原市11 220吉林省11 6611 72-0 07-0 57通化县12 2公主岭市11 223黑龙江11 5211 420 1-0 61牡丹2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市1 241 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省11 611 76-0 15-0 41桓仁满族自治县12开原市11 220吉林省11 6611 72-0 07-0 57通化县12 2公主岭市11 223黑龙江11 5211 420 1-0 61牡丹2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市1 241 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省11 611 76-0 15-0 41桓仁满族自治县12开原市11 220吉林省11 6611 72-0 07-0 57通化县12 2公主岭市11 223黑龙江11 5211 420 1-0 61牡丹2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市1 241 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省11 611 76-0 15-0 41桓仁满族自治县12开原市11 220吉林省11 6611 72-0 07-0 57通化县12 2公主岭市11 223黑龙江11 5211 420 1-0 61牡丹2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里