区域 | 排名 | 省市 | 1.20 | 1.19 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 11.64 | 11.69 | -0.05 | -0.23 | 桓仁满族自治县13 | 开原市11 |
17 | 吉林省 | 11.61 | 11.53 | 0.08 | -0.72 | 公主岭市12.7 | 梨树县11 | |
19 | 黑龙江 | 11.2 | 11.33 | -0.03 | -0.48 | 青冈县11.7 | 肇州县10.8 | |
华北 | 15 | 天津市 | 11.8 | 11.81 | -0.01 | -1.4 | 静海县12 | 宝坻区11.6 |
18 | 河北省 | 11.57 | 11.61 | -0.03 | -1.1 | 阜城县12.4 | 遵化市10.8 | |
14 | 山西省 | 11.85 | 12 | -0.15 | -0.53 | 原平市12.4 | 黎城县11.2 | |
华东 | 10 | 福建省 | 12.29 | 12.3 | -0.01 | -0.94 | 南靖县13 | 武平县11.8 |
7 | 浙江省 | 12.36 | 12 | 0.36 | -0.14 | 温岭市14 | 嘉善县11 | |
20 | 江苏省 | 11 | 11.35 | -0.35 | -1.1 | 金湖县12.5 | 泰兴市10.4 | |
12 | 山东省 | 12.03 | 11.93 | 0.1 | -0.87 | 寒亭区13 | 东昌府区11 | |
11 | 安徽省 | 12.16 | 12.39 | -0.23 | -0.14 | 贵池市13 | 怀远县11 | |
华中 | 2 | 江西省 | 13.12 | 12.9 | 0.22 | 0 | 靖安县14 | 上犹县11.8 |
3 | 湖北省 | 12.96 | 12.43 | 0.54 | 0.12 | 阳新县14.3 | 武穴市11.8 | |
13 | 河南省 | 12.01 | 11.87 | 0.14 | -1.54 | 伊川县14.2 | 卫辉市11 | |
4 | 湖南省 | 12.73 | 12.98 | -0.24 | -0.41 | 衡阳县13.2 | 浏阳市12 | |
华南 | 1 | 广东省 | 13.66 | 13.17 | 0.48 | 0.11 | 丰顺县14.2 | 饶平县13.4 |
8 | 广西 | 12.35 | 12.28 | 0.07 | -1.28 | 博白县13.4 | 兴业县11.4 | |
西北 | 5 | 陕西省 | 12.72 | 12.91 | -0.18 | -0.45 | 蓝田县14 | 旬邑县11.6 |
西南 | 9 | 重庆市 | 12.3 | 12.57 | -0.27 | -1.4 | 大足县12.4 | 涪陵区12.2 |
6 | 四川省 | 12.63 | 12.59 | 0.04 | -1.57 | 巴州区13.2 | 元坝区12 | |
全国 | 12.21 | 12.2 | 0.01 | -0.69 | 阳新县14.3 | 泰兴市10.4 |
更多有关۸
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省11 6411 69-0 05-0 23桓仁满族自治县13开原市1117吉林省11 6111 530 08-0 72公主岭市12 7梨树县1119黑龙江11 211 33-0 03-0 48青冈县2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省11 6411 69-0 05-0 23桓仁满族自治县13开原市1117吉林省11 6111 530 08-0 72公主岭市12 7梨树县1119黑龙江11 211 33-0 03-0 48青冈县2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省11 6411 69-0 05-0 23桓仁满族自治县13开原市1117吉林省11 6111 530 08-0 72公主岭市12 7梨树县1119黑龙江11 211 33-0 03-0 48青冈县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省11 6411 69-0 05-0 23桓仁满族自治县13开原市1117吉林省11 6111 530 08-0 72公主岭市12 7梨树县1119黑龙江11 211 33-0 03-0 48青冈县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省11 6411 69-0 05-0 23桓仁满族自治县13开原市1117吉林省11 6111 530 08-0 72公主岭市12 7梨树县1119黑龙江11 211 33-0 03-0 48青冈县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省11 6411 69-0 05-0 23桓仁满族自治县13开原市1117吉林省11 6111 530 08-0 72公主岭市12 7梨树县1119黑龙江11 211 33-0 03-0 48青冈县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省11 6411 69-0 05-0 23桓仁满族自治县13开原市1117吉林省11 6111 530 08-0 72公主岭市12 7梨树县1119黑龙江11 211 33-0 03-0 48青冈县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省11 6411 69-0 05-0 23桓仁满族自治县13开原市1117吉林省11 6111 530 08-0 72公主岭市12 7梨树县1119黑龙江11 211 33-0 03-0 48青冈县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省11 6411 69-0 05-0 23桓仁满族自治县13开原市1117吉林省11 6111 530 08-0 72公主岭市12 7梨树县1119黑龙江11 211 33-0 03-0 48青冈县2019-12-02 11:20:26
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省11 6411 69-0 05-0 23桓仁满族自治县13开原市1117吉林省11 6111 530 08-0 72公主岭市12 7梨树县1119黑龙江11 211 33-0 03-0 48青冈县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省11 6411 69-0 05-0 23桓仁满族自治县13开原市1117吉林省11 6111 530 08-0 72公主岭市12 7梨树县1119黑龙江11 211 33-0 03-0 48青冈县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省11 6411 69-0 05-0 23桓仁满族自治县13开原市1117吉林省11 6111 530 08-0 72公主岭市12 7梨树县1119黑龙江11 211 33-0 03-0 48青冈县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省11 6411 69-0 05-0 23桓仁满族自治县13开原市1117吉林省11 6111 530 08-0 72公主岭市12 7梨树县1119黑龙江11 211 33-0 03-0 48青冈县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省11 6411 69-0 05-0 23桓仁满族自治县13开原市1117吉林省11 6111 530 08-0 72公主岭市12 7梨树县1119黑龙江11 211 33-0 03-0 48青冈县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省11 6411 69-0 05-0 23桓仁满族自治县13开原市1117吉林省11 6111 530 08-0 72公主岭市12 7梨树县1119黑龙江11 211 33-0 03-0 48青冈县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省11 6411 69-0 05-0 23桓仁满族自治县13开原市1117吉林省11 6111 530 08-0 72公主岭市12 7梨树县1119黑龙江11 211 33-0 03-0 48青冈县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省11 6411 69-0 05-0 23桓仁满族自治县13开原市1117吉林省11 6111 530 08-0 72公主岭市12 7梨树县1119黑龙江11 211 33-0 03-0 48青冈县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省11 6411 69-0 05-0 23桓仁满族自治县13开原市1117吉林省11 6111 530 08-0 72公主岭市12 7梨树县1119黑龙江11 211 33-0 03-0 48青冈县2019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里