区域 | 排名 | 省市 | 1.20 | 1.19 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 12.14 | 12.13 | 0.01 | -0.17 | 灯塔市12.8 | 建平县11.7 |
23 | 吉林省 | 12.09 | 11.93 | 0.17 | -0.46 | 榆树市13.8 | 农安县11 | |
24 | 黑龙江 | 11.98 | 12.1 | -0.13 | -0.48 | 嫩江县13.5 | 东山区11.2 | |
华北 | 20 | 北京市 | 12.4 | 12.4\ | -0.07 | -1.3 | ||
13 | 天津市 | 12.92 | 13.27 | -0.36 | -1 | 武清区13.4 | 静海县12.4 | |
19 | 河北省 | 12.48 | 12.49 | -0.01 | -0.97 | 辛集市13.4 | 邢台县11.4 | |
21 | 山西省 | 12.35 | 12.44 | -0.09 | -0.73 | 怀仁县13.4 | 翼城县11.8 | |
4 | 内蒙古 | 13.55 | 13.55 | 0 | 0 | 牙克石市13.6 | 巴林右旗区13.5 | |
华东 | 15 | 福建省 | 12.81 | 12.8 | 0 | -0.53 | 福清市14 | 芗城区12 |
7 | 浙江省 | 13.45 | 13.43 | 0.02 | -0.99 | 义乌市15 | 桐乡市12.6 | |
14 | 江苏省 | 12.86 | 13.31 | -0.45 | -1.17 | 沭阳县14 | 东海县11.45 | |
12 | 山东省 | 12.94 | 13.03 | -0.1 | -1.18 | 博兴县14 | 临朐县11.8 | |
16 | 安徽省 | 12.73 | 12.9 | -0.17 | -1.06 | 芜湖县13.4 | 霍邱县12 | |
华中 | 18 | 江西省 | 12.52 | 12.68 | -0.16 | -1.02 | 万年县14.4 | 湘东区11 |
8 | 湖北省 | 13.26 | 13.02 | 0.24 | -1.35 | 广水市14.2 | 洪山区12 | |
17 | 河南省 | 12.53 | 12.2 | 0.33 | -1.54 | 沁阳市14.5 | 方城县11.4 | |
6 | 湖南省 | 13.49 | 13.54 | -0.05 | -0.51 | 隆回县14.6 | 平江县12.4 | |
华南 | 2 | 广东省 | 14.02 | 13.85 | 0.18 | -0.24 | 郁南县14.9 | 阳春市13.4 |
3 | 广西 | 13.69 | 13.63 | 0.06 | -1.34 | 都安瑶族县14.6 | 博白县13 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 13.14 | 13.32 | -0.18 | -0.77 | 礼泉县14.2 | 旬邑县12.4 |
5 | 甘肃省 | 13.49 | 13.45 | 0.04 | -0.98 | 张掖市14 | 甘谷县13 | |
9 | 新疆 | 13.19 | 13.56 | -0.38 | -1.46 | 乌鲁木齐县13.2 | 和硕县13 | |
西南 | 11 | 四川省 | 13.1 | 13.32 | -0.22 | -1.24 | 巴州区14 | 元坝区12.4 |
1 | 云南省 | 14.75 | 14.75 | 0 | 0 | |||
全国 | 12.99 | 13.07 | -0.08 | -0.9 | 义乌市15 | 农安县11 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省12 1412 130 01-0 17灯塔市12 8建平县11 723吉林省12 0911 930 17-0 46榆树市13 8农安县1124黑龙江11 9812 1-0 13-0 48嫩江县13 5东山2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省12 1412 130 01-0 17灯塔市12 8建平县11 723吉林省12 0911 930 17-0 46榆树市13 8农安县1124黑龙江11 9812 1-0 13-0 48嫩江县13 5东山2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省12 1412 130 01-0 17灯塔市12 8建平县11 723吉林省12 0911 930 17-0 46榆树市13 8农安县1124黑龙江11 9812 1-0 13-0 48嫩江县13 5东山2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省12 1412 130 01-0 17灯塔市12 8建平县11 723吉林省12 0911 930 17-0 46榆树市13 8农安县1124黑龙江11 9812 1-0 13-0 48嫩江县13 5东山2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省12 1412 130 01-0 17灯塔市12 8建平县11 723吉林省12 0911 930 17-0 46榆树市13 8农安县1124黑龙江11 9812 1-0 13-0 48嫩江县13 5东山2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省12 1412 130 01-0 17灯塔市12 8建平县11 723吉林省12 0911 930 17-0 46榆树市13 8农安县1124黑龙江11 9812 1-0 13-0 48嫩江县13 5东山2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省12 1412 130 01-0 17灯塔市12 8建平县11 723吉林省12 0911 930 17-0 46榆树市13 8农安县1124黑龙江11 9812 1-0 13-0 48嫩江县13 5东山2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省12 1412 130 01-0 17灯塔市12 8建平县11 723吉林省12 0911 930 17-0 46榆树市13 8农安县1124黑龙江11 9812 1-0 13-0 48嫩江县13 5东山2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省12 1412 130 01-0 17灯塔市12 8建平县11 723吉林省12 0911 930 17-0 46榆树市13 8农安县1124黑龙江11 9812 1-0 13-0 48嫩江县13 5东山2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省12 1412 130 01-0 17灯塔市12 8建平县11 723吉林省12 0911 930 17-0 46榆树市13 8农安县1124黑龙江11 9812 1-0 13-0 48嫩江县13 5东山2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省12 1412 130 01-0 17灯塔市12 8建平县11 723吉林省12 0911 930 17-0 46榆树市13 8农安县1124黑龙江11 9812 1-0 13-0 48嫩江县13 5东山2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省12 1412 130 01-0 17灯塔市12 8建平县11 723吉林省12 0911 930 17-0 46榆树市13 8农安县1124黑龙江11 9812 1-0 13-0 48嫩江县13 5东山2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省12 1412 130 01-0 17灯塔市12 8建平县11 723吉林省12 0911 930 17-0 46榆树市13 8农安县1124黑龙江11 9812 1-0 13-0 48嫩江县13 5东山2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省12 1412 130 01-0 17灯塔市12 8建平县11 723吉林省12 0911 930 17-0 46榆树市13 8农安县1124黑龙江11 9812 1-0 13-0 48嫩江县13 5东山2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省12 1412 130 01-0 17灯塔市12 8建平县11 723吉林省12 0911 930 17-0 46榆树市13 8农安县1124黑龙江11 9812 1-0 13-0 48嫩江县13 5东山2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省12 1412 130 01-0 17灯塔市12 8建平县11 723吉林省12 0911 930 17-0 46榆树市13 8农安县1124黑龙江11 9812 1-0 13-0 48嫩江县13 5东山2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省12 1412 130 01-0 17灯塔市12 8建平县11 723吉林省12 0911 930 17-0 46榆树市13 8农安县1124黑龙江11 9812 1-0 13-0 48嫩江县13 5东山2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市1 201 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省12 1412 130 01-0 17灯塔市12 8建平县11 723吉林省12 0911 930 17-0 46榆树市13 8农安县1124黑龙江11 9812 1-0 13-0 48嫩江县13 5东山2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里