区域 | 排名 | 省市 | 1.14 | 1.13 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 12.33 | 12.37 | -0.04 | -0.59 | 金州区13 | 新民市11.6 |
20 | 吉林省 | 12.61 | 12.65 | -0.04 | -0.25 | 江源县13.1 | 德惠市12.1 | |
19 | 黑龙江 | 12.84 | 12.65 | 0.19 | 0.4 | 肇东市13.8 | 依安县12.1 | |
华北 | 7 | 天津市 | 14.06 | 13.98 | 0.08 | -0.89 | 武清区14.2 | 津南区13.8 |
16 | 河北省 | 13.38 | 13.47 | -0.15 | -0.25 | 新乐市14 | 博野县12.4 | |
18 | 山西省 | 12.94 | 12.96 | -0.02 | -1.02 | 潞城市13.8 | 黎城县12.2 | |
华东 | 15 | 福建省 | 13.42 | 13.45 | -0.03 | -0.52 | 霞浦县14.2 | 漳平市12.8 |
4 | 浙江省 | 14.24 | 14.59 | -0.35 | -0.82 | 南湖区15 | 松阳县13.4 | |
2 | 江苏省 | 14.32 | 14.38 | -0.05 | -0.2 | 泰兴市15 | 如皋市13.5 | |
9 | 山东省 | 13.94 | 14.17 | -0.23 | -0.24 | 莒县15 | 临朐县13 | |
13 | 安徽省 | 13.56 | 13.77 | -0.21 | -0.89 | 霍邱县14 | 定远县13 | |
华中 | 10 | 江西省 | 13.87 | 13.8 | 0.06 | -0.29 | ||
1 | 湖北省 | 14.49 | 13.97 | 0.52 | 0.07 | 阳新县15.8 | 汉川市13.5 | |
17 | 河南省 | 13.27 | 13.79 | -0.53 | -0.77 | 灵宝市14 | 安阳县12.2 | |
3 | 湖南省 | 14.3 | 13.85 | 0.45 | -0.11 | 溆浦县15.2 | 衡阳县13.2 | |
华南 | 5 | 广东省 | 14.15 | 14.51 | -0.36 | -0.75 | 陆河县14.8 | 化州市13.6 |
6 | 广西 | 14.09 | 14.75 | -0.66 | -1.08 | 博白县14.6 | 博白县13.6 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 13.47 | 13.88 | -0.41 | -1.73 | 礼泉县14 | 旬邑县12.8 |
12 | 甘肃省 | 13.61 | 13.62 | 0 | -1.15 | 张掖市14 | 凉州区13.2 | |
11 | 新疆 | 13.62 | 14.21 | -0.59 | -0.95 | 乌苏市14.8 | 伊宁市12.5 | |
西南 | 8 | 四川省 | 13.94 | 14.15 | -0.21 | -1.29 | 射洪县15.2 | 元坝区12.8 |
全国 | 13.64 | 13.83 | -0.19 | -0.75 | 阳新县15.8 | 新民市11.6 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市1 141 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 3312 37-0 04-0 59金州区13新民市11 620吉林省12 6112 65-0 04-0 25江源县13 1德惠市12 119黑龙江12 8412 650 190 4肇东市13 8依安2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 141 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 3312 37-0 04-0 59金州区13新民市11 620吉林省12 6112 65-0 04-0 25江源县13 1德惠市12 119黑龙江12 8412 650 190 4肇东市13 8依安2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 141 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 3312 37-0 04-0 59金州区13新民市11 620吉林省12 6112 65-0 04-0 25江源县13 1德惠市12 119黑龙江12 8412 650 190 4肇东市13 8依安2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 141 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 3312 37-0 04-0 59金州区13新民市11 620吉林省12 6112 65-0 04-0 25江源县13 1德惠市12 119黑龙江12 8412 650 190 4肇东市13 8依安2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 141 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 3312 37-0 04-0 59金州区13新民市11 620吉林省12 6112 65-0 04-0 25江源县13 1德惠市12 119黑龙江12 8412 650 190 4肇东市13 8依安2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 141 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 3312 37-0 04-0 59金州区13新民市11 620吉林省12 6112 65-0 04-0 25江源县13 1德惠市12 119黑龙江12 8412 650 190 4肇东市13 8依安2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市1 141 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 3312 37-0 04-0 59金州区13新民市11 620吉林省12 6112 65-0 04-0 25江源县13 1德惠市12 119黑龙江12 8412 650 190 4肇东市13 8依安2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市1 141 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 3312 37-0 04-0 59金州区13新民市11 620吉林省12 6112 65-0 04-0 25江源县13 1德惠市12 119黑龙江12 8412 650 190 4肇东市13 8依安2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市1 141 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 3312 37-0 04-0 59金州区13新民市11 620吉林省12 6112 65-0 04-0 25江源县13 1德惠市12 119黑龙江12 8412 650 190 4肇东市13 8依安2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市1 141 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 3312 37-0 04-0 59金州区13新民市11 620吉林省12 6112 65-0 04-0 25江源县13 1德惠市12 119黑龙江12 8412 650 190 4肇东市13 8依安2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市1 141 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 3312 37-0 04-0 59金州区13新民市11 620吉林省12 6112 65-0 04-0 25江源县13 1德惠市12 119黑龙江12 8412 650 190 4肇东市13 8依安2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市1 141 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 3312 37-0 04-0 59金州区13新民市11 620吉林省12 6112 65-0 04-0 25江源县13 1德惠市12 119黑龙江12 8412 650 190 4肇东市13 8依安2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市1 141 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 3312 37-0 04-0 59金州区13新民市11 620吉林省12 6112 65-0 04-0 25江源县13 1德惠市12 119黑龙江12 8412 650 190 4肇东市13 8依安2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市1 141 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 3312 37-0 04-0 59金州区13新民市11 620吉林省12 6112 65-0 04-0 25江源县13 1德惠市12 119黑龙江12 8412 650 190 4肇东市13 8依安2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市1 141 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 3312 37-0 04-0 59金州区13新民市11 620吉林省12 6112 65-0 04-0 25江源县13 1德惠市12 119黑龙江12 8412 650 190 4肇东市13 8依安2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市1 141 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 3312 37-0 04-0 59金州区13新民市11 620吉林省12 6112 65-0 04-0 25江源县13 1德惠市12 119黑龙江12 8412 650 190 4肇东市13 8依安2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市1 141 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 3312 37-0 04-0 59金州区13新民市11 620吉林省12 6112 65-0 04-0 25江源县13 1德惠市12 119黑龙江12 8412 650 190 4肇东市13 8依安2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市1 141 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 3312 37-0 04-0 59金州区13新民市11 620吉林省12 6112 65-0 04-0 25江源县13 1德惠市12 119黑龙江12 8412 650 190 4肇东市13 8依安2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里