区域 | 排名 | 省市 | 1.12 | 1.11 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 12.31 | 12.74 | -0.42 | -1.18 | 开原市13 | 昌图县11.8 |
19 | 吉林省 | 12.56 | 12.72 | -0.16 | -1.01 | 靖宇县13.4 | 舒兰市12 | |
21 | 黑龙江 | 12.21 | 12.63 | -0.42 | -1.09 | 明水县12.4 | 萝北县11.4 | |
华北 | 7 | 天津市 | 14.07 | 14.23 | -0.16 | 0 | ||
16 | 河北省 | 13.19 | 13.24 | -0.04 | -0.69 | 藁城市14 | 平山县12.5 | |
14 | 山西省 | 13.29 | 13.32 | -0.04 | -1.17 | 浑源县14.5 | 阳高县12.4 | |
2 | 内蒙古 | 14.73 | 13.75 | 0.98 | 0.23 | 突泉县18 | 巴林右旗区13.4 | |
华东 | 18 | 福建省 | 12.74 | 12.89 | -0.15 | -0.65 | 延平区13.2 | 龙海市12 |
13 | 浙江省 | 13.31 | 12.88 | 0.43 | -0.94 | 温岭市15 | 嘉善县12 | |
17 | 江苏省 | 13.06 | 12.95 | 0.11 | -0.7 | 沭阳县14.2 | 通州市12.4 | |
8 | 山东省 | 13.88 | 13.84 | 0.05 | -0.42 | 临朐县15 | 沂水县12.5 | |
12 | 安徽省 | 13.44 | 13.17 | 0.27 | -0.68 | 贵池市14.3 | 埇桥区12.6 | |
华中 | 4 | 江西省 | 14.43 | 13.94 | 0.49 | 0.33 | 于都县15.6 | 乐安县14 |
11 | 湖北省 | 13.55 | 13.51 | 0.04 | -0.73 | 阳新县14.8 | 宜昌县12.8 | |
9 | 河南省 | 13.79 | 13.87 | -0.08 | -0.59 | 滑县14.2 | 长葛市13.2 | |
10 | 湖南省 | 13.69 | 13.68 | 0 | -0.93 | 鼎城区14.3 | 醴陵市13.2 | |
华南 | 15 | 广东省 | 13.22 | 13.16 | 0.06 | -1.16 | 饶平县13.8 | 阳春市12.6 |
3 | 广西 | 14.73 | 14.38 | 0.34 | 0.45 | 龙州县16 | 博白县13.4 | |
西北 | 6 | 陕西省 | 14.16 | 14.24 | -0.09 | -0.65 | 礼泉县14.6 | 城固县13.5 |
1 | 甘肃省 | 14.93 | 0 | 0 | 宁县16.8 | 张掖市14 | ||
西南 | 5 | 四川省 | 14.25 | 14.5 | -0.25 | -1.38 | 彭州市14.5 | 东坡区14 |
全国 | 13.6 | 13.51 | 0.09 | -0.66 | 突泉县18 | 萝北县11.4 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市1 121 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 3112 74-0 42-1 18开原市13昌图县11 819吉林省12 5612 72-0 16-1 01靖宇县13 4舒兰市1221黑龙江12 2112 63-0 42-1 09明水县12 4萝2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 121 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 3112 74-0 42-1 18开原市13昌图县11 819吉林省12 5612 72-0 16-1 01靖宇县13 4舒兰市1221黑龙江12 2112 63-0 42-1 09明水县12 4萝2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 121 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 3112 74-0 42-1 18开原市13昌图县11 819吉林省12 5612 72-0 16-1 01靖宇县13 4舒兰市1221黑龙江12 2112 63-0 42-1 09明水县12 4萝2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 121 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 3112 74-0 42-1 18开原市13昌图县11 819吉林省12 5612 72-0 16-1 01靖宇县13 4舒兰市1221黑龙江12 2112 63-0 42-1 09明水县12 4萝2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 121 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 3112 74-0 42-1 18开原市13昌图县11 819吉林省12 5612 72-0 16-1 01靖宇县13 4舒兰市1221黑龙江12 2112 63-0 42-1 09明水县12 4萝2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 121 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 3112 74-0 42-1 18开原市13昌图县11 819吉林省12 5612 72-0 16-1 01靖宇县13 4舒兰市1221黑龙江12 2112 63-0 42-1 09明水县12 4萝2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市1 121 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 3112 74-0 42-1 18开原市13昌图县11 819吉林省12 5612 72-0 16-1 01靖宇县13 4舒兰市1221黑龙江12 2112 63-0 42-1 09明水县12 4萝2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市1 121 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 3112 74-0 42-1 18开原市13昌图县11 819吉林省12 5612 72-0 16-1 01靖宇县13 4舒兰市1221黑龙江12 2112 63-0 42-1 09明水县12 4萝2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市1 121 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 3112 74-0 42-1 18开原市13昌图县11 819吉林省12 5612 72-0 16-1 01靖宇县13 4舒兰市1221黑龙江12 2112 63-0 42-1 09明水县12 4萝2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市1 121 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 3112 74-0 42-1 18开原市13昌图县11 819吉林省12 5612 72-0 16-1 01靖宇县13 4舒兰市1221黑龙江12 2112 63-0 42-1 09明水县12 4萝2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市1 121 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 3112 74-0 42-1 18开原市13昌图县11 819吉林省12 5612 72-0 16-1 01靖宇县13 4舒兰市1221黑龙江12 2112 63-0 42-1 09明水县12 4萝2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市1 121 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 3112 74-0 42-1 18开原市13昌图县11 819吉林省12 5612 72-0 16-1 01靖宇县13 4舒兰市1221黑龙江12 2112 63-0 42-1 09明水县12 4萝2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市1 121 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 3112 74-0 42-1 18开原市13昌图县11 819吉林省12 5612 72-0 16-1 01靖宇县13 4舒兰市1221黑龙江12 2112 63-0 42-1 09明水县12 4萝2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市1 121 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 3112 74-0 42-1 18开原市13昌图县11 819吉林省12 5612 72-0 16-1 01靖宇县13 4舒兰市1221黑龙江12 2112 63-0 42-1 09明水县12 4萝2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市1 121 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 3112 74-0 42-1 18开原市13昌图县11 819吉林省12 5612 72-0 16-1 01靖宇县13 4舒兰市1221黑龙江12 2112 63-0 42-1 09明水县12 4萝2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市1 121 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 3112 74-0 42-1 18开原市13昌图县11 819吉林省12 5612 72-0 16-1 01靖宇县13 4舒兰市1221黑龙江12 2112 63-0 42-1 09明水县12 4萝2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市1 121 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 3112 74-0 42-1 18开原市13昌图县11 819吉林省12 5612 72-0 16-1 01靖宇县13 4舒兰市1221黑龙江12 2112 63-0 42-1 09明水县12 4萝2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市1 121 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 3112 74-0 42-1 18开原市13昌图县11 819吉林省12 5612 72-0 16-1 01靖宇县13 4舒兰市1221黑龙江12 2112 63-0 42-1 09明水县12 4萝2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里