区域 | 排名 | 省市 | 1.9 | 1.8 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 12.65 | 13.04 | -0.39 | -1.24 | 桓仁满族县13.4 | 大石桥市12 |
21 | 吉林省 | 12.28 | 13.21 | -0.93 | -1.95 | 公主岭市12.4 | 舒兰市11.9 | |
22 | 黑龙江 | 12.09 | 12.39 | -0.3 | -1.57 | 青冈县12.5 | 明水县11.6 | |
华北 | 4 | 北京市 | 14.5 | 0 | 0 | 东城区14.6 | 丰台区14.4 | |
17 | 天津市 | 13.13 | 13.13 | 0 | 0 | |||
15 | 河北省 | 13.4 | 13.38 | 0.02 | -0.71 | 昌黎县15.4 | 灵寿县11.9 | |
16 | 山西省 | 13.26 | 13.74 | -0.48 | -1.48 | 翼城县13.8 | 大同县12.6 | |
18 | 内蒙古 | 12.87 | 13.15 | -0.28 | 0 | 宁城县13 | 宁城县12.4 | |
华东 | 10 | 福建省 | 13.73 | 13.85 | -0.12 | -0.02 | 福清市14 | 南靖县13.4 |
9 | 浙江省 | 13.92 | 13.51 | 0.41 | 0 | 玉环县14 | 玉环县14 | |
19 | 江苏省 | 12.71 | 12.86 | -0.15 | -0.77 | 睢宁县14 | 响水县11.4 | |
14 | 山东省 | 13.43 | 13.48 | -0.04 | -0.57 | 临朐县14.8 | 临邑县12.4 | |
11 | 安徽省 | 13.71 | 13.41 | 0.3 | -1.24 | 贵池市15.2 | 五河县13 | |
华中 | 12 | 湖北省 | 13.7 | 13.91 | -0.2 | -0.65 | 广水市14.2 | 武穴市13 |
13 | 河南省 | 13.69 | 13.83 | -0.14 | -0.65 | 商水县15 | 延津县12.6 | |
5 | 湖南省 | 14.39 | 14.35 | 0.04 | -0.39 | 望城县15.2 | 南县13.2 | |
华南 | 8 | 广东省 | 14.08 | 14.42 | -0.37 | -0.15 | 饶平县15.2 | 阳东县13.2 |
7 | 广西 | 14.09 | 14.09 | -0.03 | -0.33 | 博白县15.4 | 博白县13 | |
西北 | 6 | 陕西省 | 14.22 | 14.49 | -0.27 | -1.08 | 礼泉县15.2 | 富县13 |
1 | 甘肃省 | 15.26 | 14.61 | 0.66 | 0.86 | 武威市15.89 | 甘谷县15 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 15.06 | 14.9 | 0.16 | 0 | 潼南县15.4 | 大足县14.8 |
3 | 四川省 | 14.85 | 15.35 | -0.5 | 0.22 | 元坝区14.8 | 东坡区14.6 | |
全国 | 13.68 | 13.85 | -0.17 | -0.63 | 武威市15.89 | 响水县11.4 |
更多有关۸
- 区域排名省市1 91 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 6513 04-0 39-1 24桓仁满族县13 4大石桥市1221吉林省12 2813 21-0 93-1 95公主岭市12 4舒兰市11 922黑龙江12 0912 39-0 3-1 57青冈县2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市1 91 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 6513 04-0 39-1 24桓仁满族县13 4大石桥市1221吉林省12 2813 21-0 93-1 95公主岭市12 4舒兰市11 922黑龙江12 0912 39-0 3-1 57青冈县2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市1 91 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 6513 04-0 39-1 24桓仁满族县13 4大石桥市1221吉林省12 2813 21-0 93-1 95公主岭市12 4舒兰市11 922黑龙江12 0912 39-0 3-1 57青冈县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市1 91 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 6513 04-0 39-1 24桓仁满族县13 4大石桥市1221吉林省12 2813 21-0 93-1 95公主岭市12 4舒兰市11 922黑龙江12 0912 39-0 3-1 57青冈县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市1 91 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 6513 04-0 39-1 24桓仁满族县13 4大石桥市1221吉林省12 2813 21-0 93-1 95公主岭市12 4舒兰市11 922黑龙江12 0912 39-0 3-1 57青冈县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市1 91 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 6513 04-0 39-1 24桓仁满族县13 4大石桥市1221吉林省12 2813 21-0 93-1 95公主岭市12 4舒兰市11 922黑龙江12 0912 39-0 3-1 57青冈县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市1 91 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 6513 04-0 39-1 24桓仁满族县13 4大石桥市1221吉林省12 2813 21-0 93-1 95公主岭市12 4舒兰市11 922黑龙江12 0912 39-0 3-1 57青冈县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市1 91 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 6513 04-0 39-1 24桓仁满族县13 4大石桥市1221吉林省12 2813 21-0 93-1 95公主岭市12 4舒兰市11 922黑龙江12 0912 39-0 3-1 57青冈县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市1 91 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 6513 04-0 39-1 24桓仁满族县13 4大石桥市1221吉林省12 2813 21-0 93-1 95公主岭市12 4舒兰市11 922黑龙江12 0912 39-0 3-1 57青冈县2019-12-02 11:20:26
- 区域排名省市1 91 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 6513 04-0 39-1 24桓仁满族县13 4大石桥市1221吉林省12 2813 21-0 93-1 95公主岭市12 4舒兰市11 922黑龙江12 0912 39-0 3-1 57青冈县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市1 91 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 6513 04-0 39-1 24桓仁满族县13 4大石桥市1221吉林省12 2813 21-0 93-1 95公主岭市12 4舒兰市11 922黑龙江12 0912 39-0 3-1 57青冈县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市1 91 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 6513 04-0 39-1 24桓仁满族县13 4大石桥市1221吉林省12 2813 21-0 93-1 95公主岭市12 4舒兰市11 922黑龙江12 0912 39-0 3-1 57青冈县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市1 91 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 6513 04-0 39-1 24桓仁满族县13 4大石桥市1221吉林省12 2813 21-0 93-1 95公主岭市12 4舒兰市11 922黑龙江12 0912 39-0 3-1 57青冈县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市1 91 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 6513 04-0 39-1 24桓仁满族县13 4大石桥市1221吉林省12 2813 21-0 93-1 95公主岭市12 4舒兰市11 922黑龙江12 0912 39-0 3-1 57青冈县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市1 91 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 6513 04-0 39-1 24桓仁满族县13 4大石桥市1221吉林省12 2813 21-0 93-1 95公主岭市12 4舒兰市11 922黑龙江12 0912 39-0 3-1 57青冈县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市1 91 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 6513 04-0 39-1 24桓仁满族县13 4大石桥市1221吉林省12 2813 21-0 93-1 95公主岭市12 4舒兰市11 922黑龙江12 0912 39-0 3-1 57青冈县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市1 91 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 6513 04-0 39-1 24桓仁满族县13 4大石桥市1221吉林省12 2813 21-0 93-1 95公主岭市12 4舒兰市11 922黑龙江12 0912 39-0 3-1 57青冈县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市1 91 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省12 6513 04-0 39-1 24桓仁满族县13 4大石桥市1221吉林省12 2813 21-0 93-1 95公主岭市12 4舒兰市11 922黑龙江12 0912 39-0 3-1 57青冈县2019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里