区域 | 排名 | 省市 | 1.7 | 1.6 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 13.6 | 14.08 | -0.48 | -0.61 | 辽中县14.4 | 北镇市12.6 |
20 | 吉林省 | 13.63 | 13.86 | -0.23 | -0.52 | 柳河县15.1 | 农安县12.7 | |
23 | 黑龙江 | 13.36 | 13.61 | -0.25 | -0.96 | 甘南县14.2 | 龙江县12.6 | |
华北 | 4 | 北京市 | 14.95 | 14.95 | 0 | 0 | ||
18 | 河北省 | 13.96 | 14.32 | -0.35 | -0.8 | 献县14.8 | 滦南县13 | |
8 | 山西省 | 14.53 | 14.83 | -0.3 | -0.85 | 阳高县15.3 | 阳高县13.8 | |
9 | 内蒙古 | 14.49 | 14.47 | 0.03 | 0 | 克什克腾旗区14.6 | 牙克石市14.4 | |
华东 | 22 | 福建省 | 13.46 | 13.7 | -0.25 | -0.48 | 顺昌县14 | 蕉城区12.8 |
11 | 浙江省 | 14.39 | 14.85 | -0.46 | -0.56 | 温岭市15 | 南湖区13.2 | |
19 | 江苏省 | 13.75 | 13.93 | 0.02 | -0.5 | 兴化市14.8 | 如东县12.6 | |
13 | 山东省 | 14.29 | 14.3 | -0.01 | -0.28 | 曹县15.4 | 沂水县13.5 | |
17 | 安徽省 | 14.08 | 14.06 | 0.03 | -0.65 | 蒙城县15.2 | 芜湖县13.6 | |
华中 | 16 | 江西省 | 14.11 | 15.1 | -1 | 0 | 永丰县14.2 | 湘东区14 |
14 | 湖北省 | 14.28 | 14.37 | -0.09 | -0.66 | 天门市15 | 京山县13.2 | |
10 | 河南省 | 14.4 | 14.51 | -0.1 | -0.43 | 淅川县15 | 正阳县14 | |
7 | 湖南省 | 14.63 | 14.77 | -0.13 | -1.22 | 浏阳市16 | 南县13.4 | |
华南 | 12 | 广东省 | 14.37 | 14.28 | 0.09 | -0.52 | 紫金县15.4 | 阳春市13.6 |
15 | 广西 | 14.24 | 14.22 | 0.03 | -0.86 | 博白县14.8 | 博白县14 | |
西北 | 6 | 陕西省 | 14.86 | 15.09 | -0.23 | -0.54 | 旬邑县15 | 周至县14.6 |
2 | 甘肃省 | 15.2 | 15.4 | -0.2 | 0 | |||
西南 | 3 | 重庆市 | 15.21 | 14.9 | 0.08 | -0.39 | 大足县15.2 | 垫江县14.6 |
1 | 四川省 | 15.59 | 15.41 | 0.16 | 0 | 巴州区15.8 | 三台县15.4 | |
5 | 贵州省 | 14.9 | 0 | 0 | 仁怀市15.2 | 乌当区14.6 | ||
全国 | 14.35 | 14.49 | -0.14 | -0.48 | 浏阳市16 | 龙江县12.6 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市1 71 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省13 614 08-0 48-0 61辽中县14 4北镇市12 620吉林省13 6313 86-0 23-0 52柳河县15 1农安县12 723黑龙江13 3613 61-0 25-0 96甘南县14 2龙2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 71 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省13 614 08-0 48-0 61辽中县14 4北镇市12 620吉林省13 6313 86-0 23-0 52柳河县15 1农安县12 723黑龙江13 3613 61-0 25-0 96甘南县14 2龙2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 71 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省13 614 08-0 48-0 61辽中县14 4北镇市12 620吉林省13 6313 86-0 23-0 52柳河县15 1农安县12 723黑龙江13 3613 61-0 25-0 96甘南县14 2龙2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 71 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省13 614 08-0 48-0 61辽中县14 4北镇市12 620吉林省13 6313 86-0 23-0 52柳河县15 1农安县12 723黑龙江13 3613 61-0 25-0 96甘南县14 2龙2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 71 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省13 614 08-0 48-0 61辽中县14 4北镇市12 620吉林省13 6313 86-0 23-0 52柳河县15 1农安县12 723黑龙江13 3613 61-0 25-0 96甘南县14 2龙2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市1 71 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省13 614 08-0 48-0 61辽中县14 4北镇市12 620吉林省13 6313 86-0 23-0 52柳河县15 1农安县12 723黑龙江13 3613 61-0 25-0 96甘南县14 2龙2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市1 71 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省13 614 08-0 48-0 61辽中县14 4北镇市12 620吉林省13 6313 86-0 23-0 52柳河县15 1农安县12 723黑龙江13 3613 61-0 25-0 96甘南县14 2龙2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市1 71 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省13 614 08-0 48-0 61辽中县14 4北镇市12 620吉林省13 6313 86-0 23-0 52柳河县15 1农安县12 723黑龙江13 3613 61-0 25-0 96甘南县14 2龙2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市1 71 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省13 614 08-0 48-0 61辽中县14 4北镇市12 620吉林省13 6313 86-0 23-0 52柳河县15 1农安县12 723黑龙江13 3613 61-0 25-0 96甘南县14 2龙2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市1 71 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省13 614 08-0 48-0 61辽中县14 4北镇市12 620吉林省13 6313 86-0 23-0 52柳河县15 1农安县12 723黑龙江13 3613 61-0 25-0 96甘南县14 2龙2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市1 71 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省13 614 08-0 48-0 61辽中县14 4北镇市12 620吉林省13 6313 86-0 23-0 52柳河县15 1农安县12 723黑龙江13 3613 61-0 25-0 96甘南县14 2龙2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市1 71 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省13 614 08-0 48-0 61辽中县14 4北镇市12 620吉林省13 6313 86-0 23-0 52柳河县15 1农安县12 723黑龙江13 3613 61-0 25-0 96甘南县14 2龙2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市1 71 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省13 614 08-0 48-0 61辽中县14 4北镇市12 620吉林省13 6313 86-0 23-0 52柳河县15 1农安县12 723黑龙江13 3613 61-0 25-0 96甘南县14 2龙2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市1 71 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省13 614 08-0 48-0 61辽中县14 4北镇市12 620吉林省13 6313 86-0 23-0 52柳河县15 1农安县12 723黑龙江13 3613 61-0 25-0 96甘南县14 2龙2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市1 71 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省13 614 08-0 48-0 61辽中县14 4北镇市12 620吉林省13 6313 86-0 23-0 52柳河县15 1农安县12 723黑龙江13 3613 61-0 25-0 96甘南县14 2龙2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市1 71 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省13 614 08-0 48-0 61辽中县14 4北镇市12 620吉林省13 6313 86-0 23-0 52柳河县15 1农安县12 723黑龙江13 3613 61-0 25-0 96甘南县14 2龙2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市1 71 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省13 614 08-0 48-0 61辽中县14 4北镇市12 620吉林省13 6313 86-0 23-0 52柳河县15 1农安县12 723黑龙江13 3613 61-0 25-0 96甘南县14 2龙2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市1 71 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省13 614 08-0 48-0 61辽中县14 4北镇市12 620吉林省13 6313 86-0 23-0 52柳河县15 1农安县12 723黑龙江13 3613 61-0 25-0 96甘南县14 2龙2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里