单位:(元/公斤
2014年01月01日全国生猪-内三元价格排行榜 | ||||||||
区域 | 排名 | 省市 | 1月1日 | 12月31日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 14.07 | 14.19 | -0.13 | -0.66 | 桓仁满族县14.6 | 新民市13.6 |
16 | 吉林省 | 14.06 | 14.23 | -0.17 | -0.25 | 江源县14.2 | 梨树县14 | |
17 | 黑龙江 | 13.92 | 13.86 | 0.06 | 0.15 | 双城市14.6 | 肇东市13.4 | |
华北 | 12 | 河北省 | 14.6 | 14.67 | -0.06 | -0.43 | 任丘市15.2 | 滦南县14 |
7 | 山西省 | 15 | 15.11 | -0.11 | -0.18 | 阳高县15.5 | 襄汾县14.6 | |
华东 | 19 | 福建省 | 13.73 | 13.83 | -0.1 | -0.58 | 顺昌县14.4 | 延平区13 |
14 | 浙江省 | 14.41 | 14.75 | -0.28 | -1.05 | 温岭市15 | 南浔区13.6 | |
18 | 江苏省 | 13.89 | 14.15 | -0.26 | -0.42 | 泰兴市14.6 | 如东县13.2 | |
11 | 山东省 | 14.63 | 14.7 | -0.07 | 0 | 临淄区15.5 | 东平县13.9 | |
8 | 安徽省 | 14.9 | 14.97 | -0.07 | -0.25 | 明光市15.2 | 芜湖县14.6 | |
华中 | 3 | 江西省 | 15.45 | 15.1 | 0.35 | -0.85 | 峡江县16.2 | 永丰县14.6 |
6 | 湖北省 | 15.07 | 14.55 | 0.52 | -0.33 | 鄂城区115.6 | 汉川市15 | |
10 | 河南省 | 14.75 | 14.77 | -0.02 | -0.28 | 宜阳县15.2 | 正阳县14.4 | |
5 | 湖南省 | 15.2 | 15.24 | -0.04 | -0.47 | 望城县16.1 | 平江县14.4 | |
华南 | 9 | 广东省 | 14.75 | 14.69 | 0.06 | -0.26 | 和平县15.2 | 阳东县14.4 |
13 | 广西 | 14.51 | 14.82 | -0.31 | -0.34 | 博白县15 | 玉州区14 | |
西北 | 1 | 陕西省 | 15.53 | 15.46 | 0.07 | -0.31 | 子洲县16.2 | 周至县15 |
4 | 甘肃省 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | |||
西南 | 2 | 四川省 | 15.53 | 15.03 | 0.44 | -0.63 | 彭州市16 | 游仙区15.4 |
全国 | 有215名信息员 | 14.7 | 14.77 | -0.07 | -0.42 | 子洲县16.2 | 延平区13 |
2014年01月01日全国生猪-土杂猪价格排行榜 | ||||||||
区域 | 排名 | 省市 | 1月1日 | 12月31日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 14.06 | 13.92 | 0.14 | -0.6 | 抚顺县15 | 普兰店市13.2 |
17 | 吉林省 | 13.89 | 14.19 | -0.31 | -0.15 | 通化县14 | 九台市13.4 | |
18 | 黑龙江 | 13.87 | 13.62 | 0.25 | 0.15 | 道里区14.6 | 明水县13.3 | |
华北 | 6 | 天津市 | 14.7 | 0 | 0 | 津南区15 | 北辰区14.4 | |
11 | 河北省 | 14.19 | 14.15 | 0.04 | -0.36 | 任丘市15 | 玉田县13.5 | |
7 | 山西省 | 14.65 | 14.76 | -0.08 | -0.34 | 原平市15.6 | 应县14 | |
华东 | 9 | 福建省 | 14.43 | 13.7 | 0.73 | 0 | 福清市15 | 武平县14.2 |
14 | 浙江省 | 14 | 13.33 | -0.33 | -1.3 | 玉环县15 | 嘉善县13 | |
19 | 江苏省 | 13.4 | 13.4 | -0.04 | -0.04 | 海安县15.41 | 如东县12.4 | |
15 | 山东省 | 13.91 | 13.99 | -0.08 | -0.33 | 临朐县14.8 | 沂水县13 | |
4 | 安徽省 | 15.05 | 14.98 | 0.1 | -0.19 | 颍上县16 | 芜湖县14.2 | |
华中 | 8 | 湖北省 | 14.52 | 14.99 | 0.13 | -0.91 | 鄂城区15.6 | 钟祥市13.6 |
10 | 河南省 | 14.26 | 14.38 | -0.12 | -0.28 | 滑县14.6 | 武陟县13.9 | |
5 | 湖南省 | 14.75 | 14.94 | -0.18 | -0.54 | 望城县15.8 | 平江县14 | |
华南 | 12 | 广东省 | 14.12 | 14.4 | 0.02 | -0.34 | 丰顺县15 | 阳东县13.4 |
16 | 广西 | 13.9 | 14.38 | -0.49 | -0.18 | 博白县14.6 | 兴业县13 | |
西北 | 2 | 陕西省 | 15.3 | 15.24 | 0.01 | -0.18 | ||
3 | 甘肃省 | 15.2 | 14.56 | 0.64 | 0.33 | 合水县16 | 张掖市14.8 | |
西南 | 1 | 四川省 | 15.34 | 14.75 | 0.59 | -0.58 | 旌阳区15.6 | 游仙区15.4 |
全国 | 有180名信息员 | 14.4 | 14.47 | -0.07 | -0.45 | 合水县16 | 如东县12.4 |
2014年01月01日全国生猪-外三元价格排行榜 | ||||||||
区域 | 排名 | 省市 | 1月1日 | 12月31日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 14.14 | 14.46 | -0.05 | -0.71 | 抚顺县15 | 普兰店市13.9 |
22 | 吉林省 | 14.26 | 14.4 | -0.14 | -0.32 | 江源县14.65 | 通化县14 | |
23 | 黑龙江 | 14.17 | 14.16 | 0.01 | -0.7 | 龙江县14.6 | 肇源县13.7 | |
华北 | 4 | 北京市 | 15.75 | 0 | 0 | 大兴区15.8 | 房山区15.7 | |
10 | 天津市 | 15.38 | 15.45 | -0.07 | -0.07 | 武清区15.6 | 静海县15.2 | |
17 | 河北省 | 14.95 | 15.1 | -0.16 | -0.45 | 任丘市15.6 | 滦县14.2 | |
7 | 山西省 | 15.44 | 15.48 | -0.04 | -0.03 | 永济市16.2 | 襄汾县14.8 | |
2 | 内蒙古 | 15.88 | 15.2 | 0.68 | -0.42 | 扎兰屯市18 | 敖汉旗区14.2 | |
华东 | 20 | 福建省 | 14.75 | 15.08 | -0.33 | -0.32 | 延平区15 | 上杭县14.4 |
3 | 浙江省 | 15.86 | 15.85 | 0.01 | -0.11 | 江山市16.2 | 南湖区15.4 | |
19 | 江苏省 | 14.85 | 15.1 | -0.23 | -0.28 | 泰兴市15.6 | 滨海县14 | |
15 | 山东省 | 15.15 | 15.14 | 0.01 | 0.07 | 兖州市15.8 | 沂南县14.2 | |
11 | 安徽省 | 15.34 | 15.39 | -0.05 | -0.5 | 明光市15.6 | 埇桥区15 | |
华中 | 18 | 江西省 | 14.87 | 15.53 | -0.67 | -1.2 | 黎川县15 | 永丰县14.6 |
12 | 湖北省 | 15.32 | 15.07 | 0.25 | -0.57 | 鄂城区15.6 | 汉川市15 | |
16 | 河南省 | 15.05 | 15.05 | -0.02 | -0.35 | 中牟县15.4 | 正阳县14.6 | |
14 | 湖南省 | 15.29 | 15.39 | -0.1 | -0.69 | 望城县16.2 | 君山区14.6 | |
华南 | 6 | 广东省 | 15.56 | 15.54 | 0.02 | -0.26 | 博罗县16 | 四会市15 |
9 | 广西 | 15.41 | 15.59 | -0.18 | 0.02 | 博白县15.8 | 博白县15 | |
西北 | 13 | 陕西省 | 15.3 | 15.76 | -0.46 | -0.56 | 礼泉县15.8 | 府谷县14.6 |
5 | 甘肃省 | 15.73 | 15.89 | -0.16 | 0.23 | 甘谷县15.8 | 临洮县15.6 | |
8 | 新疆 | 15.42 | 14.65 | 0.77 | -0.26 | 独山子区16.5 | 石河子市14.1 | |
西南 | 1 | 四川省 | 15.96 | 15.8 | 0.16 | -0.44 | 彭州市16.3 | 元坝区15.8 |
全国 | 有257名信息员 | 15.2 | 15.31 | -0.09 | -0.36 | 扎兰屯市18 | 肇源县13.7 |
更多有关 ۸
- 单位:(元 公斤2014年01月01日全国生猪-内三元价格排行榜区域排名省市1月1日12月31日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省14 0714 19-0 13-0 66桓仁满族县14 6新民市13 616吉林省14 0614 23-02016-09-14 06:34:00
- 单位:(元 公斤2014年01月01日全国生猪-内三元价格排行榜区域排名省市1月1日12月31日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省14 0714 19-0 13-0 66桓仁满族县14 6新民市13 616吉林省14 0614 23-02016-09-14 06:34:00
- 单位:(元 公斤2014年01月01日全国生猪-内三元价格排行榜区域排名省市1月1日12月31日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省14 0714 19-0 13-0 66桓仁满族县14 6新民市13 616吉林省14 0614 23-02016-09-14 06:34:00
- 单位:(元 公斤2014年01月01日全国生猪-内三元价格排行榜区域排名省市1月1日12月31日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省14 0714 19-0 13-0 66桓仁满族县14 6新民市13 616吉林省14 0614 23-02016-09-14 06:34:00
- 单位:(元 公斤2014年01月01日全国生猪-内三元价格排行榜区域排名省市1月1日12月31日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省14 0714 19-0 13-0 66桓仁满族县14 6新民市13 616吉林省14 0614 23-02016-09-14 06:34:00
- 单位:(元 公斤2014年01月01日全国生猪-内三元价格排行榜区域排名省市1月1日12月31日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省14 0714 19-0 13-0 66桓仁满族县14 6新民市13 616吉林省14 0614 23-02016-09-13 08:39:56
- 单位:(元 公斤2014年01月01日全国生猪-内三元价格排行榜区域排名省市1月1日12月31日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省14 0714 19-0 13-0 66桓仁满族县14 6新民市13 616吉林省14 0614 23-02016-09-13 06:06:00
- 单位:(元 公斤2014年01月01日全国生猪-内三元价格排行榜区域排名省市1月1日12月31日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省14 0714 19-0 13-0 66桓仁满族县14 6新民市13 616吉林省14 0614 23-02016-09-13 06:05:00
- 单位:(元 公斤2014年01月01日全国生猪-内三元价格排行榜区域排名省市1月1日12月31日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省14 0714 19-0 13-0 66桓仁满族县14 6新民市13 616吉林省14 0614 23-02016-09-13 06:06:00
- 单位:(元 公斤2014年01月01日全国生猪-内三元价格排行榜区域排名省市1月1日12月31日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省14 0714 19-0 13-0 66桓仁满族县14 6新民市13 616吉林省14 0614 23-02016-09-13 06:06:00
- 单位:(元 公斤2014年01月01日全国生猪-内三元价格排行榜区域排名省市1月1日12月31日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省14 0714 19-0 13-0 66桓仁满族县14 6新民市13 616吉林省14 0614 23-02016-09-13 06:06:00
- 单位:(元 公斤2014年01月01日全国生猪-内三元价格排行榜区域排名省市1月1日12月31日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省14 0714 19-0 13-0 66桓仁满族县14 6新民市13 616吉林省14 0614 23-02016-09-13 12:04:00
- 单位:(元 公斤2014年01月01日全国生猪-内三元价格排行榜区域排名省市1月1日12月31日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省14 0714 19-0 13-0 66桓仁满族县14 6新民市13 616吉林省14 0614 23-02016-09-13 12:04:00
- 单位:(元 公斤2014年01月01日全国生猪-内三元价格排行榜区域排名省市1月1日12月31日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省14 0714 19-0 13-0 66桓仁满族县14 6新民市13 616吉林省14 0614 23-02016-09-13 12:04:00
- 单位:(元 公斤2014年01月01日全国生猪-内三元价格排行榜区域排名省市1月1日12月31日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省14 0714 19-0 13-0 66桓仁满族县14 6新民市13 616吉林省14 0614 23-02016-09-13 12:04:00
- 单位:(元 公斤2014年01月01日全国生猪-内三元价格排行榜区域排名省市1月1日12月31日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省14 0714 19-0 13-0 66桓仁满族县14 6新民市13 616吉林省14 0614 23-02016-09-13 11:53:00
- 单位:(元 公斤2014年01月01日全国生猪-内三元价格排行榜区域排名省市1月1日12月31日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省14 0714 19-0 13-0 66桓仁满族县14 6新民市13 616吉林省14 0614 23-02016-09-13 11:53:00
- 单位:(元 公斤2014年01月01日全国生猪-内三元价格排行榜区域排名省市1月1日12月31日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省14 0714 19-0 13-0 66桓仁满族县14 6新民市13 616吉林省14 0614 23-02016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里