单位:(元/公斤 )
2013年12月29日全国生猪土杂猪价格排行榜 | ||||||||
区域 | 排名 | 省市 | 12月29日 | 12月28日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 13.95 | 14.16 | -0.21 | -1.28 | 桓仁满族县14.6 | 普兰店市13.4 |
14 | 吉林省 | 14.12 | 14.27 | -0.15 | -0.12 | 辉南县15 | 九台市13.4 | |
18 | 黑龙江 | 13.87 | 13.78 | 0.09 | -0.17 | 尚志市15 | 宝清县13.4 | |
华北 | 7 | 天津市 | 14.68 | 15 | -0.32 | 0 | 宁河县15. | 北辰区14 |
13 | 河北省 | 14.25 | 14.33 | -0.08 | -0.29 | 任丘市15.7 | 滦南县13 | |
3 | 山西省 | 15.1 | 15.05 | 0.05 | -0.06 | 永济市15.8 | 长治县14.8 | |
15 | 内蒙古 | 14.1 | 14.16 | -0.06 | 0 | |||
华东 | 9 | 福建省 | 14.51 | 14.28 | 0.23 | -0.36 | 福清市15 | 武平县14.2 |
8 | 浙江省 | 14.6 | 15.12 | -0.52 | -0.45 | 温岭市15 | 嘉善县13.8 | |
20 | 江苏省 | 13.42 | 13.63 | -0.21 | -0.3 | 兴化市14.2 | 泰兴市13 | |
19 | 山东省 | 13.85 | 13.83 | -0.01 | 0.05 | 滕州市14.8 | 沂水县13 | |
12 | 安徽省 | 14.28 | 15.14 | -0.86 | -0.72 | 阜南县14.4 | 埇桥区13.6 | |
华中 | 6 | 湖北省 | 15.03 | 15.23 | -0.2 | -0.64 | 武穴市15.5 | 钟祥市14 |
10 | 河南省 | 14.14 | 14.52 | -0.11 | -0.36 | 鄢陵县15 | 卫辉市14 | |
2 | 湖南省 | 15.57 | 15.36 | 0.21 | -0.02 | 浏阳市16.26 | 浏阳市15 | |
华南 | 16 | 广东省 | 14.04 | 14.16 | -0.11 | -0.52 | 梅县14.6 | 阳春市13.4 |
11 | 广西 | 14.45 | 14.35 | 0.05 | 0.26 | 凭祥市15.4 | 博白县13.4 | |
西北 | 4 | 陕西省 | 15.1 | 15.44 | -0.34 | -0.47 | 礼泉县15.4 | 旬邑县14.6 |
西南 | 5 | 重庆市 | 15.05 | 15.47 | -0.41 | -0.7 | 荣昌县15.2 | 垫江县14.7 |
1 | 四川省 | 15.85 | 15.84 | 0.01 | -0.15 | |||
全国 | 有185名信息员 | 14.51 | 14.69 | -0.18 | -0.41 | 浏阳市16.2 | 滦南县13 |
2013年12月29日全国生猪内三元价格排行榜[/page]
2013年12月29日全国生猪内三元价格排行榜 | ||||||||||
区域 | 排名 | 省市 | 12月29日 | 12月28日 | 较昨日 | 较上周 |
|
|
||
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 14.24 | 14.14 | -0.16 | -0.97 | 桓仁满族县15 | 新民市13.44 | ||
19 | 吉林省 | 14.18 | 14.28 | -0.1 | -0.39 | 柳河县15 | 九台市13.4 | |||
16 | 黑龙江 | 14.28 | 14.1 | 0.18 | -0.27 | 尚志市15.2 | 青冈县13.4 | |||
华北 | 7 | 天津市 | 15.29 | 15.4 | -0.11 | 0 | 宁河县15.4 | 北辰区15.2 | ||
14 | 河北省 | 14.74 | 14.9 | -0.12 | -0.28 | 大城县15.2 | 滦南县14 | |||
5 | 山西省 | 15.39 | 15.37 | 0 | 0.04 | 浑源县16.2 | 翼城县15 | |||
6 | 内蒙古 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0.2 | |||||
华东 | 20 | 福建省 | 13.96 | 14.04 | -0.07 | -0.48 | 平和县14 | 延平区13.8 | ||
10 | 浙江省 | 15.05 | 15.38 | -0.33 | 0.15 | 温岭市15.8 | 嘉善县14 | |||
17 | 江苏省 | 14.25 | 14.27 | -0.02 | -0.14 | 沭阳县14.8 | 姜堰市13.8 | |||
15 | 山东省 | 4.56 | 14.49 | 0.06 | 0.09 | 临淄区15.5 | 沂水县13.8 | |||
12 | 安徽省 | 14.85 | 15.2 | -0.37 | -0.52 | 明光市15.2 | 太湖县14 | |||
华中 | 9 | 湖北省 | 15.08 | 15.6 | -0.52 | -0.68 | 崇阳县16 | 潜江市14 | ||
11 | 河南省 | 14.85 | 14.97 | -0.11 | -0.28 | 滑县15.2 | 卫辉市14.4 | |||
2 | 湖南省 | 15.82 | 15.63 | 0.18 | -0.1 | 浏阳市16.4 | 浏阳市15.2 | |||
华南 | 13 | 广东省 | 14.82 | 14.6 | 0.22 | -0.05 | 台山市15.5 | 阳春市14.4 | ||
8 | 广西 | 15.12 | 15.12 | -0.01 | 0.2 | 凭祥市16 | 博白县14.2 | |||
西北 | 4 | 陕西省 | 15.44 | 15.57 | -0.13 | -0.31 | 礼泉县15.8 | 旬邑县15 | ||
西南 | 3 | 重庆市 | 15.48 | 15.8 | -0.32 | -0.52 | 荣昌县15.6 | 垫江县15.2 | ||
1 | 四川省 | 16.05 | 16.05 | 0 | -0.2 | |||||
全国 | 有207名信息员 | 14.94 | 15.1 | -0.16 | -0.25 | 浏阳市16.4 | 九台市13.4 |
2013年12月29日全国生猪外三元价格排行榜[/page]
2013年12月29日全国生猪外三元价格排行榜 | ||||||||
区域 | 排名 | 省市 | 12月29日 | 12月28日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 14.5 | 14.69 | -0.19 | -1.07 | 清河区15 | 北镇市14 |
25 | 吉林省 | 14.34 | 14.52 | -0.17 | -0.27 | 柳河县15.2 | 九台市13.4 | |
24 | 黑龙江 | 14.5 | 14.2 | 0.23 | -0.16 | 鸡东县15.4 | 肇源县13.7 | |
华北 | 14 | 天津市 | 15.47 | 15.48 | -0.01 | -0.33 | 西青区15. | 静海县15.2 |
18 | 河北省 | 15.22 | 15.32 | -0.1 | -0.21 | 万全县15.6 | 滦南县14.6 | |
11 | 山西省 | 15.61 | 15.56 | 0.05 | 0.17 | 浑源县16.5 | 芮城县15 | |
4 | 内蒙古 | 15.96 | 15.77 | 0.19 | 0 | 鄂伦春旗区16 | 鄂伦春旗区16 | |
华东 | 22 | 福建省 | 15.05 | 15.1 | -0.05 | -0.24 | 延平区15.6 | 云霄县14.5 |
6 | 浙江省 | 15.82 | 15.87 | -0.06 | -0.12 | 江山市16.2 | 嘉善县15.3 | |
20 | 江苏省 | 15.16 | 15.16 | 0.01 | -0.16 | 兴化市15.8 | 通州市14.6 | |
21 | 山东省 | 15.08 | 15.13 | -0.06 | 0.01 | 龙口市16 | 沂水县14 | |
13 | 安徽省 | 15.48 | 15.58 | -0.1 | -0.29 | 明光市15.6 | 绩溪县15 | |
华中 | 12 | 江西省 | 15.59 | 15.25 | 0.34 | -0.31 | 余干县16.6 | 峡江县15.1 |
15 | 湖北省 | 15.45 | 16 | -0.55 | -0.82 | 崇阳县16 | 随州市14.4 | |
19 | 河南省 | 15.2 | 15.25 | -0.05 | -0.22 | 内乡县15.5 | 平桥区14.8 | |
10 | 湖南省 | 15.68 | 15.67 | 0.01 | -0.67 | 隆回县16.4 | 新化县15 | |
华南 | 8 | 广东省 | 15.7 | 15.58 | 0.13 | -0.12 | 博罗县16.4 | 阳春市15.4 |
7 | 广西 | 15.73 | 15.71 | 0.01 | 0.05 | 柳州市区16.4 | 兴宁区15 | |
5 | 海南省 | 15.59 | 15.9 | 0 | -0.45 | 塔洋镇16.2 | 嘉积镇15.6 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 15.68 | 16.05 | -0.38 | -0.27 | 靖边县15.6 | 周至县15.5 |
2 | 甘肃省 | 16.15 | 15.65 | 0.52 | 0.07 | 凉州区17 | 临泽县15.7 | |
16 | 新疆 | 15.34 | 15.64 | -0.33 | -0.14 | 独山子区15.5 | 石河子市15 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 16.1 | 16.4 | 0 | -0.05 | ||
1 | 四川省 | 16.34 | 16.46 | -0.12 | -0.16 | 岳池县16.8 | 大英县15.8 | |
17 | 贵州省 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | |||
全国 | 有289名信息员 | 15.45 | 15.48 | -0.03 | -0.23 | 凉州区17 | 九台市13.4 |
更多有关 ۸
- 单位:(元 公斤 )2013年12月29日全国生猪土杂猪价格排行榜区域排名省市12月29日12月28日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省13 9514 16-0 21-1 28桓仁满族县14 6普兰店市13 414吉林省14 122016-09-14 06:34:00
- 单位:(元 公斤 )2013年12月29日全国生猪土杂猪价格排行榜区域排名省市12月29日12月28日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省13 9514 16-0 21-1 28桓仁满族县14 6普兰店市13 414吉林省14 122016-09-14 06:34:00
- 单位:(元 公斤 )2013年12月29日全国生猪土杂猪价格排行榜区域排名省市12月29日12月28日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省13 9514 16-0 21-1 28桓仁满族县14 6普兰店市13 414吉林省14 122016-09-14 06:34:00
- 单位:(元 公斤 )2013年12月29日全国生猪土杂猪价格排行榜区域排名省市12月29日12月28日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省13 9514 16-0 21-1 28桓仁满族县14 6普兰店市13 414吉林省14 122016-09-14 06:34:00
- 单位:(元 公斤 )2013年12月29日全国生猪土杂猪价格排行榜区域排名省市12月29日12月28日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省13 9514 16-0 21-1 28桓仁满族县14 6普兰店市13 414吉林省14 122016-09-14 06:34:00
- 单位:(元 公斤 )2013年12月29日全国生猪土杂猪价格排行榜区域排名省市12月29日12月28日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省13 9514 16-0 21-1 28桓仁满族县14 6普兰店市13 414吉林省14 122016-09-13 08:39:56
- 单位:(元 公斤 )2013年12月29日全国生猪土杂猪价格排行榜区域排名省市12月29日12月28日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省13 9514 16-0 21-1 28桓仁满族县14 6普兰店市13 414吉林省14 122016-09-13 06:06:00
- 单位:(元 公斤 )2013年12月29日全国生猪土杂猪价格排行榜区域排名省市12月29日12月28日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省13 9514 16-0 21-1 28桓仁满族县14 6普兰店市13 414吉林省14 122016-09-13 06:05:00
- 单位:(元 公斤 )2013年12月29日全国生猪土杂猪价格排行榜区域排名省市12月29日12月28日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省13 9514 16-0 21-1 28桓仁满族县14 6普兰店市13 414吉林省14 122016-09-13 06:06:00
- 单位:(元 公斤 )2013年12月29日全国生猪土杂猪价格排行榜区域排名省市12月29日12月28日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省13 9514 16-0 21-1 28桓仁满族县14 6普兰店市13 414吉林省14 122016-09-13 06:06:00
- 单位:(元 公斤 )2013年12月29日全国生猪土杂猪价格排行榜区域排名省市12月29日12月28日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省13 9514 16-0 21-1 28桓仁满族县14 6普兰店市13 414吉林省14 122016-09-13 06:06:00
- 单位:(元 公斤 )2013年12月29日全国生猪土杂猪价格排行榜区域排名省市12月29日12月28日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省13 9514 16-0 21-1 28桓仁满族县14 6普兰店市13 414吉林省14 122016-09-13 12:04:00
- 单位:(元 公斤 )2013年12月29日全国生猪土杂猪价格排行榜区域排名省市12月29日12月28日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省13 9514 16-0 21-1 28桓仁满族县14 6普兰店市13 414吉林省14 122016-09-13 12:04:00
- 单位:(元 公斤 )2013年12月29日全国生猪土杂猪价格排行榜区域排名省市12月29日12月28日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省13 9514 16-0 21-1 28桓仁满族县14 6普兰店市13 414吉林省14 122016-09-13 12:04:00
- 单位:(元 公斤 )2013年12月29日全国生猪土杂猪价格排行榜区域排名省市12月29日12月28日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省13 9514 16-0 21-1 28桓仁满族县14 6普兰店市13 414吉林省14 122016-09-13 12:04:00
- 单位:(元 公斤 )2013年12月29日全国生猪土杂猪价格排行榜区域排名省市12月29日12月28日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省13 9514 16-0 21-1 28桓仁满族县14 6普兰店市13 414吉林省14 122016-09-13 11:53:00
- 单位:(元 公斤 )2013年12月29日全国生猪土杂猪价格排行榜区域排名省市12月29日12月28日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省13 9514 16-0 21-1 28桓仁满族县14 6普兰店市13 414吉林省14 122016-09-13 11:53:00
- 单位:(元 公斤 )2013年12月29日全国生猪土杂猪价格排行榜区域排名省市12月29日12月28日较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省13 9514 16-0 21-1 28桓仁满族县14 6普兰店市13 414吉林省14 122016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里