据邹城市物价局监测数据显示,9月以来邹城市生猪价格整体呈下降趋势,较9月4日7.90元/斤,11月13日生猪价格7.10元/斤,下跌幅度为10.13%。
9月份邹城市仔猪价格波动不大,进入10月份以来仔猪价格出现4次较为明显的下跌趋势。较10月7日12.80元/斤,10月9日12.00元/斤下跌6.25%;10月16日11.20元/斤下跌12.50%;11月6日10.00元/斤下跌21.88%;11月13日更是跌至8.00元/斤,跌幅达37.50%。据以往的监测数据显示,一般每年11月份仔猪价格会有一定幅度下降,主要原因是近期补栏的仔猪到春节后出栏,而春节后猪肉价格出现下跌概率较大。再加上国内大量进口冷鲜肉,养殖户不挣钱,纷纷表示不愿在近期补栏,需求量降低导致仔猪价格下降明显。
预计后期生猪、仔猪价格仍会小幅下降,但随着元旦春节临近会有一定幅度回升。
更多有关۸
- 据邹城市物价局监测数据显示,9月以来邹城市生猪价格整体呈下降趋势,较9月4日7 90元 斤,11月13日生猪价格7 10元 斤,下跌幅度为10 13%。 9月份邹城市仔猪价格波动不大,进入10月份以来仔猪价格出现4次较2019-12-03 12:04:00
- 据邹城市物价局监测数据显示,9月以来邹城市生猪价格整体呈下降趋势,较9月4日7 90元 斤,11月13日生猪价格7 10元 斤,下跌幅度为10 13%。 9月份邹城市仔猪价格波动不大,进入10月份以来仔猪价格出现4次较2019-12-03 12:04:00
- 据邹城市物价局监测数据显示,9月以来邹城市生猪价格整体呈下降趋势,较9月4日7 90元 斤,11月13日生猪价格7 10元 斤,下跌幅度为10 13%。 9月份邹城市仔猪价格波动不大,进入10月份以来仔猪价格出现4次较2019-12-02 12:00:43
- 据邹城市物价局监测数据显示,9月以来邹城市生猪价格整体呈下降趋势,较9月4日7 90元 斤,11月13日生猪价格7 10元 斤,下跌幅度为10 13%。 9月份邹城市仔猪价格波动不大,进入10月份以来仔猪价格出现4次较2019-12-02 12:00:43
- 据邹城市物价局监测数据显示,9月以来邹城市生猪价格整体呈下降趋势,较9月4日7 90元 斤,11月13日生猪价格7 10元 斤,下跌幅度为10 13%。 9月份邹城市仔猪价格波动不大,进入10月份以来仔猪价格出现4次较2019-12-02 12:00:43
- 据邹城市物价局监测数据显示,9月以来邹城市生猪价格整体呈下降趋势,较9月4日7 90元 斤,11月13日生猪价格7 10元 斤,下跌幅度为10 13%。 9月份邹城市仔猪价格波动不大,进入10月份以来仔猪价格出现4次较2019-12-02 12:00:43
- 据邹城市物价局监测数据显示,9月以来邹城市生猪价格整体呈下降趋势,较9月4日7 90元 斤,11月13日生猪价格7 10元 斤,下跌幅度为10 13%。 9月份邹城市仔猪价格波动不大,进入10月份以来仔猪价格出现4次较2019-12-02 12:00:43
- 据邹城市物价局监测数据显示,9月以来邹城市生猪价格整体呈下降趋势,较9月4日7 90元 斤,11月13日生猪价格7 10元 斤,下跌幅度为10 13%。 9月份邹城市仔猪价格波动不大,进入10月份以来仔猪价格出现4次较2019-12-02 12:00:43
- 据邹城市物价局监测数据显示,9月以来邹城市生猪价格整体呈下降趋势,较9月4日7 90元 斤,11月13日生猪价格7 10元 斤,下跌幅度为10 13%。 9月份邹城市仔猪价格波动不大,进入10月份以来仔猪价格出现4次较2019-12-02 11:20:26
- 据邹城市物价局监测数据显示,9月以来邹城市生猪价格整体呈下降趋势,较9月4日7 90元 斤,11月13日生猪价格7 10元 斤,下跌幅度为10 13%。 9月份邹城市仔猪价格波动不大,进入10月份以来仔猪价格出现4次较2019-12-02 11:19:00
- 据邹城市物价局监测数据显示,9月以来邹城市生猪价格整体呈下降趋势,较9月4日7 90元 斤,11月13日生猪价格7 10元 斤,下跌幅度为10 13%。 9月份邹城市仔猪价格波动不大,进入10月份以来仔猪价格出现4次较2019-12-02 11:19:00
- 据邹城市物价局监测数据显示,9月以来邹城市生猪价格整体呈下降趋势,较9月4日7 90元 斤,11月13日生猪价格7 10元 斤,下跌幅度为10 13%。 9月份邹城市仔猪价格波动不大,进入10月份以来仔猪价格出现4次较2019-12-02 11:19:00
- 据邹城市物价局监测数据显示,9月以来邹城市生猪价格整体呈下降趋势,较9月4日7 90元 斤,11月13日生猪价格7 10元 斤,下跌幅度为10 13%。 9月份邹城市仔猪价格波动不大,进入10月份以来仔猪价格出现4次较2019-12-02 11:19:00
- 据邹城市物价局监测数据显示,9月以来邹城市生猪价格整体呈下降趋势,较9月4日7 90元 斤,11月13日生猪价格7 10元 斤,下跌幅度为10 13%。 9月份邹城市仔猪价格波动不大,进入10月份以来仔猪价格出现4次较2019-12-02 11:19:00
- 据邹城市物价局监测数据显示,9月以来邹城市生猪价格整体呈下降趋势,较9月4日7 90元 斤,11月13日生猪价格7 10元 斤,下跌幅度为10 13%。 9月份邹城市仔猪价格波动不大,进入10月份以来仔猪价格出现4次较2019-12-02 11:19:00
- 据邹城市物价局监测数据显示,9月以来邹城市生猪价格整体呈下降趋势,较9月4日7 90元 斤,11月13日生猪价格7 10元 斤,下跌幅度为10 13%。 9月份邹城市仔猪价格波动不大,进入10月份以来仔猪价格出现4次较2019-12-02 11:19:00
- 据邹城市物价局监测数据显示,9月以来邹城市生猪价格整体呈下降趋势,较9月4日7 90元 斤,11月13日生猪价格7 10元 斤,下跌幅度为10 13%。 9月份邹城市仔猪价格波动不大,进入10月份以来仔猪价格出现4次较2019-12-02 11:19:00
- 据邹城市物价局监测数据显示,9月以来邹城市生猪价格整体呈下降趋势,较9月4日7 90元 斤,11月13日生猪价格7 10元 斤,下跌幅度为10 13%。 9月份邹城市仔猪价格波动不大,进入10月份以来仔猪价格出现4次较2019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里