全国各省生猪平均价格较昨日猪价下跌0.01元/公斤,跌幅为0.06%,较上周同期猪价上涨0.04元/公斤,涨幅0.26%。今日猪粮比为6.65:1,较昨日猪粮比下跌0.01,跌幅为0.08%,较上周同期猪粮比上涨0.02,涨幅为0.27%。
国内各地豆粕平均价格较昨日上涨5.87元/吨,涨幅为0.13%。 据此次检测的省市中,最高价格四川省5000.00元/吨,最低价格内蒙古省4030.00元/吨(以上价格均为蛋白含量为43%的豆粕)。油厂豆粕报价出现下滑走势,但市场中货源依旧紧张现货价格还将维持高位,豆粕现货市场表现仍坚挺,加上目前油厂压榨利润丰厚,开机率将升至较高水平,豆粕现货虚高成分泡沫,将摇摇欲坠,而目前货源紧张局面缓解仍需时间,豆粕现货将缓跌而走。
国内各地玉米平均价格较昨日上涨0.35元/吨,涨幅为0.01%。据此次检测的省市中,最高价格为云南省2750.00元/吨,最低价格新疆省1910.00元/吨(以上价格均已换算成含水分为14%的标准玉米)。
生猪市场行情与昨日震荡下跌,全国生猪价格最高地区为新疆省,生猪平均价为16.68元/千克,最低地区为山东省,生猪平均价为14.27元/千克,两地区差异非常明显,全国大部分地区生猪行情震荡调整。
猪价弱势波动,说明市场供求在一定程度上达到了饱和,养殖户与经纪人、屠宰企业之间的博弈双方正处于蓄力阶段,牵一发而动全身,任何一个小小的措施都可能影响到年底猪价走势。猪价虽然弱势波动,但整体猪价盈利水平仍相当可观,养殖户整体压栏心理不会很强,目前屠宰企业收购量较国庆有所下滑,但受春节猪肉储备和轮库影响,收购量并不会出现大的滑坡。
更多有关۸
- 全国各省生猪平均价格较昨日猪价下跌0 01元 公斤,跌幅为0 06%,较上周同期猪价上涨0 04元 公斤,涨幅0 26%。今日猪粮比为6 65:1,较昨日猪粮比下跌0 01,跌幅为0 08%,较上周同期猪粮比上涨0 02,涨幅为0 272019-12-03 12:04:00
- 全国各省生猪平均价格较昨日猪价下跌0 01元 公斤,跌幅为0 06%,较上周同期猪价上涨0 04元 公斤,涨幅0 26%。今日猪粮比为6 65:1,较昨日猪粮比下跌0 01,跌幅为0 08%,较上周同期猪粮比上涨0 02,涨幅为0 272019-12-03 12:04:00
- 全国各省生猪平均价格较昨日猪价下跌0 01元 公斤,跌幅为0 06%,较上周同期猪价上涨0 04元 公斤,涨幅0 26%。今日猪粮比为6 65:1,较昨日猪粮比下跌0 01,跌幅为0 08%,较上周同期猪粮比上涨0 02,涨幅为0 272019-12-02 12:00:43
- 全国各省生猪平均价格较昨日猪价下跌0 01元 公斤,跌幅为0 06%,较上周同期猪价上涨0 04元 公斤,涨幅0 26%。今日猪粮比为6 65:1,较昨日猪粮比下跌0 01,跌幅为0 08%,较上周同期猪粮比上涨0 02,涨幅为0 272019-12-02 12:00:43
- 全国各省生猪平均价格较昨日猪价下跌0 01元 公斤,跌幅为0 06%,较上周同期猪价上涨0 04元 公斤,涨幅0 26%。今日猪粮比为6 65:1,较昨日猪粮比下跌0 01,跌幅为0 08%,较上周同期猪粮比上涨0 02,涨幅为0 272019-12-02 12:00:43
- 全国各省生猪平均价格较昨日猪价下跌0 01元 公斤,跌幅为0 06%,较上周同期猪价上涨0 04元 公斤,涨幅0 26%。今日猪粮比为6 65:1,较昨日猪粮比下跌0 01,跌幅为0 08%,较上周同期猪粮比上涨0 02,涨幅为0 272019-12-02 12:00:43
- 全国各省生猪平均价格较昨日猪价下跌0 01元 公斤,跌幅为0 06%,较上周同期猪价上涨0 04元 公斤,涨幅0 26%。今日猪粮比为6 65:1,较昨日猪粮比下跌0 01,跌幅为0 08%,较上周同期猪粮比上涨0 02,涨幅为0 272019-12-02 12:00:43
- 全国各省生猪平均价格较昨日猪价下跌0 01元 公斤,跌幅为0 06%,较上周同期猪价上涨0 04元 公斤,涨幅0 26%。今日猪粮比为6 65:1,较昨日猪粮比下跌0 01,跌幅为0 08%,较上周同期猪粮比上涨0 02,涨幅为0 272019-12-02 12:00:43
- 全国各省生猪平均价格较昨日猪价下跌0 01元 公斤,跌幅为0 06%,较上周同期猪价上涨0 04元 公斤,涨幅0 26%。今日猪粮比为6 65:1,较昨日猪粮比下跌0 01,跌幅为0 08%,较上周同期猪粮比上涨0 02,涨幅为0 272019-12-02 11:20:26
- 全国各省生猪平均价格较昨日猪价下跌0 01元 公斤,跌幅为0 06%,较上周同期猪价上涨0 04元 公斤,涨幅0 26%。今日猪粮比为6 65:1,较昨日猪粮比下跌0 01,跌幅为0 08%,较上周同期猪粮比上涨0 02,涨幅为0 272019-12-02 11:19:00
- 全国各省生猪平均价格较昨日猪价下跌0 01元 公斤,跌幅为0 06%,较上周同期猪价上涨0 04元 公斤,涨幅0 26%。今日猪粮比为6 65:1,较昨日猪粮比下跌0 01,跌幅为0 08%,较上周同期猪粮比上涨0 02,涨幅为0 272019-12-02 11:19:00
- 全国各省生猪平均价格较昨日猪价下跌0 01元 公斤,跌幅为0 06%,较上周同期猪价上涨0 04元 公斤,涨幅0 26%。今日猪粮比为6 65:1,较昨日猪粮比下跌0 01,跌幅为0 08%,较上周同期猪粮比上涨0 02,涨幅为0 272019-12-02 11:19:00
- 全国各省生猪平均价格较昨日猪价下跌0 01元 公斤,跌幅为0 06%,较上周同期猪价上涨0 04元 公斤,涨幅0 26%。今日猪粮比为6 65:1,较昨日猪粮比下跌0 01,跌幅为0 08%,较上周同期猪粮比上涨0 02,涨幅为0 272019-12-02 11:19:00
- 全国各省生猪平均价格较昨日猪价下跌0 01元 公斤,跌幅为0 06%,较上周同期猪价上涨0 04元 公斤,涨幅0 26%。今日猪粮比为6 65:1,较昨日猪粮比下跌0 01,跌幅为0 08%,较上周同期猪粮比上涨0 02,涨幅为0 272019-12-02 11:19:00
- 全国各省生猪平均价格较昨日猪价下跌0 01元 公斤,跌幅为0 06%,较上周同期猪价上涨0 04元 公斤,涨幅0 26%。今日猪粮比为6 65:1,较昨日猪粮比下跌0 01,跌幅为0 08%,较上周同期猪粮比上涨0 02,涨幅为0 272019-12-02 11:19:00
- 全国各省生猪平均价格较昨日猪价下跌0 01元 公斤,跌幅为0 06%,较上周同期猪价上涨0 04元 公斤,涨幅0 26%。今日猪粮比为6 65:1,较昨日猪粮比下跌0 01,跌幅为0 08%,较上周同期猪粮比上涨0 02,涨幅为0 272019-12-02 11:19:00
- 全国各省生猪平均价格较昨日猪价下跌0 01元 公斤,跌幅为0 06%,较上周同期猪价上涨0 04元 公斤,涨幅0 26%。今日猪粮比为6 65:1,较昨日猪粮比下跌0 01,跌幅为0 08%,较上周同期猪粮比上涨0 02,涨幅为0 272019-12-02 11:19:00
- 全国各省生猪平均价格较昨日猪价下跌0 01元 公斤,跌幅为0 06%,较上周同期猪价上涨0 04元 公斤,涨幅0 26%。今日猪粮比为6 65:1,较昨日猪粮比下跌0 01,跌幅为0 08%,较上周同期猪粮比上涨0 02,涨幅为0 272019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里