全国外三元生猪均价较昨日上涨0.03元/公斤,涨幅0.20%,较上周同期下跌0.05元/公斤,白条猪肉均价22.26元/公斤,较上周同期上涨0.20元/公斤。今日猪料比价为4.79:1,较昨日上涨0.01,较上周同期下跌0.02,跌幅0.31%。
生猪市场行情较昨日震荡上行。辽宁、天津、江西地区猪价小幅下滑0.1元/公斤左右;黑龙江、山西、浙江、福建、山东、四川、湖北、湖南、广东、广西、陕西、新疆等地小幅上扬0.1-0.2元/公斤左右;其余地区猪价维持稳定。今日山东地区价格最低15.1元/公斤,新疆地区最高17.6元/公斤。
受强台风“天兔”影响,广东、浙江、福建、江苏、上海、广西等部分地区迎来暴雨或大暴雨,生猪省外调运增加困难,整体看,今日南方市场猪价普遍小涨,北方市场涨跌互现。预计受近期天气因素支撑,后市猪价依旧弱势盘整,难有大幅波动;同时,国庆节即将来临,部分养户压栏观望心理依旧存在,但比例相对较低,也将支撑局部地区价格高位,节后回落风险偏大。
更多有关۸
- 全国外三元生猪均价较昨日上涨0 03元 公斤,涨幅0 20%,较上周同期下跌0 05元 公斤,白条猪肉均价22 26元 公斤,较上周同期上涨0 20元 公斤。今日猪料比价为4 79:1,较昨日上涨0 01,较上周同期下跌0 02,跌幅2019-12-03 12:04:00
- 全国外三元生猪均价较昨日上涨0 03元 公斤,涨幅0 20%,较上周同期下跌0 05元 公斤,白条猪肉均价22 26元 公斤,较上周同期上涨0 20元 公斤。今日猪料比价为4 79:1,较昨日上涨0 01,较上周同期下跌0 02,跌幅2019-12-03 12:04:00
- 全国外三元生猪均价较昨日上涨0 03元 公斤,涨幅0 20%,较上周同期下跌0 05元 公斤,白条猪肉均价22 26元 公斤,较上周同期上涨0 20元 公斤。今日猪料比价为4 79:1,较昨日上涨0 01,较上周同期下跌0 02,跌幅2019-12-02 12:00:43
- 全国外三元生猪均价较昨日上涨0 03元 公斤,涨幅0 20%,较上周同期下跌0 05元 公斤,白条猪肉均价22 26元 公斤,较上周同期上涨0 20元 公斤。今日猪料比价为4 79:1,较昨日上涨0 01,较上周同期下跌0 02,跌幅2019-12-02 12:00:43
- 全国外三元生猪均价较昨日上涨0 03元 公斤,涨幅0 20%,较上周同期下跌0 05元 公斤,白条猪肉均价22 26元 公斤,较上周同期上涨0 20元 公斤。今日猪料比价为4 79:1,较昨日上涨0 01,较上周同期下跌0 02,跌幅2019-12-02 12:00:43
- 全国外三元生猪均价较昨日上涨0 03元 公斤,涨幅0 20%,较上周同期下跌0 05元 公斤,白条猪肉均价22 26元 公斤,较上周同期上涨0 20元 公斤。今日猪料比价为4 79:1,较昨日上涨0 01,较上周同期下跌0 02,跌幅2019-12-02 12:00:43
- 全国外三元生猪均价较昨日上涨0 03元 公斤,涨幅0 20%,较上周同期下跌0 05元 公斤,白条猪肉均价22 26元 公斤,较上周同期上涨0 20元 公斤。今日猪料比价为4 79:1,较昨日上涨0 01,较上周同期下跌0 02,跌幅2019-12-02 12:00:43
- 全国外三元生猪均价较昨日上涨0 03元 公斤,涨幅0 20%,较上周同期下跌0 05元 公斤,白条猪肉均价22 26元 公斤,较上周同期上涨0 20元 公斤。今日猪料比价为4 79:1,较昨日上涨0 01,较上周同期下跌0 02,跌幅2019-12-02 12:00:43
- 全国外三元生猪均价较昨日上涨0 03元 公斤,涨幅0 20%,较上周同期下跌0 05元 公斤,白条猪肉均价22 26元 公斤,较上周同期上涨0 20元 公斤。今日猪料比价为4 79:1,较昨日上涨0 01,较上周同期下跌0 02,跌幅2019-12-02 11:20:26
- 全国外三元生猪均价较昨日上涨0 03元 公斤,涨幅0 20%,较上周同期下跌0 05元 公斤,白条猪肉均价22 26元 公斤,较上周同期上涨0 20元 公斤。今日猪料比价为4 79:1,较昨日上涨0 01,较上周同期下跌0 02,跌幅2019-12-02 11:19:00
- 全国外三元生猪均价较昨日上涨0 03元 公斤,涨幅0 20%,较上周同期下跌0 05元 公斤,白条猪肉均价22 26元 公斤,较上周同期上涨0 20元 公斤。今日猪料比价为4 79:1,较昨日上涨0 01,较上周同期下跌0 02,跌幅2019-12-02 11:19:00
- 全国外三元生猪均价较昨日上涨0 03元 公斤,涨幅0 20%,较上周同期下跌0 05元 公斤,白条猪肉均价22 26元 公斤,较上周同期上涨0 20元 公斤。今日猪料比价为4 79:1,较昨日上涨0 01,较上周同期下跌0 02,跌幅2019-12-02 11:19:00
- 全国外三元生猪均价较昨日上涨0 03元 公斤,涨幅0 20%,较上周同期下跌0 05元 公斤,白条猪肉均价22 26元 公斤,较上周同期上涨0 20元 公斤。今日猪料比价为4 79:1,较昨日上涨0 01,较上周同期下跌0 02,跌幅2019-12-02 11:19:00
- 全国外三元生猪均价较昨日上涨0 03元 公斤,涨幅0 20%,较上周同期下跌0 05元 公斤,白条猪肉均价22 26元 公斤,较上周同期上涨0 20元 公斤。今日猪料比价为4 79:1,较昨日上涨0 01,较上周同期下跌0 02,跌幅2019-12-02 11:19:00
- 全国外三元生猪均价较昨日上涨0 03元 公斤,涨幅0 20%,较上周同期下跌0 05元 公斤,白条猪肉均价22 26元 公斤,较上周同期上涨0 20元 公斤。今日猪料比价为4 79:1,较昨日上涨0 01,较上周同期下跌0 02,跌幅2019-12-02 11:19:00
- 全国外三元生猪均价较昨日上涨0 03元 公斤,涨幅0 20%,较上周同期下跌0 05元 公斤,白条猪肉均价22 26元 公斤,较上周同期上涨0 20元 公斤。今日猪料比价为4 79:1,较昨日上涨0 01,较上周同期下跌0 02,跌幅2019-12-02 11:19:00
- 全国外三元生猪均价较昨日上涨0 03元 公斤,涨幅0 20%,较上周同期下跌0 05元 公斤,白条猪肉均价22 26元 公斤,较上周同期上涨0 20元 公斤。今日猪料比价为4 79:1,较昨日上涨0 01,较上周同期下跌0 02,跌幅2019-12-02 11:19:00
- 全国外三元生猪均价较昨日上涨0 03元 公斤,涨幅0 20%,较上周同期下跌0 05元 公斤,白条猪肉均价22 26元 公斤,较上周同期上涨0 20元 公斤。今日猪料比价为4 79:1,较昨日上涨0 01,较上周同期下跌0 02,跌幅2019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里