更多有关۸
- 据四川生猪监测预警系统监测,9月第1周,四川省监测点生猪全线飘红,饲料原料及育肥猪配合料小幅波动。育肥猪、仔猪、后备母猪和猪肉零售均价分别上涨0 07元 公斤、0 05元 公斤、4 00元 头和0 10元 公斤;玉米2019-12-03 12:04:00
- 据四川生猪监测预警系统监测,9月第1周,四川省监测点生猪全线飘红,饲料原料及育肥猪配合料小幅波动。育肥猪、仔猪、后备母猪和猪肉零售均价分别上涨0 07元 公斤、0 05元 公斤、4 00元 头和0 10元 公斤;玉米2019-12-03 12:04:00
- 据四川生猪监测预警系统监测,9月第1周,四川省监测点生猪全线飘红,饲料原料及育肥猪配合料小幅波动。育肥猪、仔猪、后备母猪和猪肉零售均价分别上涨0 07元 公斤、0 05元 公斤、4 00元 头和0 10元 公斤;玉米2019-12-02 12:00:43
- 据四川生猪监测预警系统监测,9月第1周,四川省监测点生猪全线飘红,饲料原料及育肥猪配合料小幅波动。育肥猪、仔猪、后备母猪和猪肉零售均价分别上涨0 07元 公斤、0 05元 公斤、4 00元 头和0 10元 公斤;玉米2019-12-02 12:00:43
- 据四川生猪监测预警系统监测,9月第1周,四川省监测点生猪全线飘红,饲料原料及育肥猪配合料小幅波动。育肥猪、仔猪、后备母猪和猪肉零售均价分别上涨0 07元 公斤、0 05元 公斤、4 00元 头和0 10元 公斤;玉米2019-12-02 12:00:43
- 据四川生猪监测预警系统监测,9月第1周,四川省监测点生猪全线飘红,饲料原料及育肥猪配合料小幅波动。育肥猪、仔猪、后备母猪和猪肉零售均价分别上涨0 07元 公斤、0 05元 公斤、4 00元 头和0 10元 公斤;玉米2019-12-02 12:00:43
- 据四川生猪监测预警系统监测,9月第1周,四川省监测点生猪全线飘红,饲料原料及育肥猪配合料小幅波动。育肥猪、仔猪、后备母猪和猪肉零售均价分别上涨0 07元 公斤、0 05元 公斤、4 00元 头和0 10元 公斤;玉米2019-12-02 12:00:43
- 据四川生猪监测预警系统监测,9月第1周,四川省监测点生猪全线飘红,饲料原料及育肥猪配合料小幅波动。育肥猪、仔猪、后备母猪和猪肉零售均价分别上涨0 07元 公斤、0 05元 公斤、4 00元 头和0 10元 公斤;玉米2019-12-02 12:00:43
- 据四川生猪监测预警系统监测,9月第1周,四川省监测点生猪全线飘红,饲料原料及育肥猪配合料小幅波动。育肥猪、仔猪、后备母猪和猪肉零售均价分别上涨0 07元 公斤、0 05元 公斤、4 00元 头和0 10元 公斤;玉米2019-12-02 11:20:26
- 据四川生猪监测预警系统监测,9月第1周,四川省监测点生猪全线飘红,饲料原料及育肥猪配合料小幅波动。育肥猪、仔猪、后备母猪和猪肉零售均价分别上涨0 07元 公斤、0 05元 公斤、4 00元 头和0 10元 公斤;玉米2019-12-02 11:19:00
- 据四川生猪监测预警系统监测,9月第1周,四川省监测点生猪全线飘红,饲料原料及育肥猪配合料小幅波动。育肥猪、仔猪、后备母猪和猪肉零售均价分别上涨0 07元 公斤、0 05元 公斤、4 00元 头和0 10元 公斤;玉米2019-12-02 11:19:00
- 据四川生猪监测预警系统监测,9月第1周,四川省监测点生猪全线飘红,饲料原料及育肥猪配合料小幅波动。育肥猪、仔猪、后备母猪和猪肉零售均价分别上涨0 07元 公斤、0 05元 公斤、4 00元 头和0 10元 公斤;玉米2019-12-02 11:19:00
- 据四川生猪监测预警系统监测,9月第1周,四川省监测点生猪全线飘红,饲料原料及育肥猪配合料小幅波动。育肥猪、仔猪、后备母猪和猪肉零售均价分别上涨0 07元 公斤、0 05元 公斤、4 00元 头和0 10元 公斤;玉米2019-12-02 11:19:00
- 据四川生猪监测预警系统监测,9月第1周,四川省监测点生猪全线飘红,饲料原料及育肥猪配合料小幅波动。育肥猪、仔猪、后备母猪和猪肉零售均价分别上涨0 07元 公斤、0 05元 公斤、4 00元 头和0 10元 公斤;玉米2019-12-02 11:19:00
- 据四川生猪监测预警系统监测,9月第1周,四川省监测点生猪全线飘红,饲料原料及育肥猪配合料小幅波动。育肥猪、仔猪、后备母猪和猪肉零售均价分别上涨0 07元 公斤、0 05元 公斤、4 00元 头和0 10元 公斤;玉米2019-12-02 11:19:00
- 据四川生猪监测预警系统监测,9月第1周,四川省监测点生猪全线飘红,饲料原料及育肥猪配合料小幅波动。育肥猪、仔猪、后备母猪和猪肉零售均价分别上涨0 07元 公斤、0 05元 公斤、4 00元 头和0 10元 公斤;玉米2019-12-02 11:19:00
- 据四川生猪监测预警系统监测,9月第1周,四川省监测点生猪全线飘红,饲料原料及育肥猪配合料小幅波动。育肥猪、仔猪、后备母猪和猪肉零售均价分别上涨0 07元 公斤、0 05元 公斤、4 00元 头和0 10元 公斤;玉米2019-12-02 11:19:00
- 据四川生猪监测预警系统监测,9月第1周,四川省监测点生猪全线飘红,饲料原料及育肥猪配合料小幅波动。育肥猪、仔猪、后备母猪和猪肉零售均价分别上涨0 07元 公斤、0 05元 公斤、4 00元 头和0 10元 公斤;玉米2019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里