区域 | 排名 | 省市 | 1.03 | 1.02 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 1 | 黑龙江 | 3600 | 3574 | 26 | 0 | 明水县3600 | 明水县3600 |
华北 | 4 | 河北省 | 3100 | 3120 | -20 | -100 | | |
5 | 山西省 | 3070 | 3070 | 0 | 0 | | | |
华东 | 8 | 浙江省 | 3020 | 3020 | 0 | 0 | | |
2 | 江苏省 | 3400 | | 0 | 0 | 铜山县3400 | 铜山县3400 | |
3 | 山东省 | 3141 | 3040 | 101 | 141 | 安丘市3500 | 安丘市2500 | |
华中 | 7 | 湖北省 | 3050 | | 0 | 0 | 武穴市3050 | 武穴市3050 |
6 | 河南省 | 3056 | 3097 | -41 | -44 | 西华县3060 | 平桥区3030 | |
9 | 湖南省 | 2990 | 2990 | 0 | -370 | | | |
全国 | | 3159 | 3130 | 29 | -54 | 明水县3600 | 安丘市2500 | |
2012年1月4日全国 豆粕 价格涨跌表 单位:元/吨
更多有关豆粕价格
今日豆粕价格多少钱一吨?2019年11月26日全国豆粕价格行情
区域排名省市1.031.02较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北1黑龙江36003574260明水县3600明水县3600华北4河北省31003120-20-100 5山西省3070307000 华东8浙江省3020302000 2江苏省3400 00铜...2019-11-26 02:04:00- 区域排名省市1.031.02较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北1黑龙江36003574260明水县3600明水县3600华北4河北省31003120-20-100 5山西省3070307000 华东8浙江省3020302000 2江苏省3400 00铜...2019-11-26 12:00:32
- 区域排名省市1.031.02较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北1黑龙江36003574260明水县3600明水县3600华北4河北省31003120-20-100 5山西省3070307000 华东8浙江省3020302000 2江苏省3400 00铜...2019-11-25 12:04:00
- 区域排名省市1.031.02较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北1黑龙江36003574260明水县3600明水县3600华北4河北省31003120-20-100 5山西省3070307000 华东8浙江省3020302000 2江苏省3400 00铜...2019-11-25 09:12:10
- 区域排名省市1.031.02较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北1黑龙江36003574260明水县3600明水县3600华北4河北省31003120-20-100 5山西省3070307000 华东8浙江省3020302000 2江苏省3400 00铜...2019-11-24 11:45:05
- 区域排名省市1.031.02较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北1黑龙江36003574260明水县3600明水县3600华北4河北省31003120-20-100 5山西省3070307000 华东8浙江省3020302000 2江苏省3400 00铜...2019-11-24 11:45:05
- 区域排名省市1.031.02较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北1黑龙江36003574260明水县3600明水县3600华北4河北省31003120-20-100 5山西省3070307000 华东8浙江省3020302000 2江苏省3400 00铜...2019-11-24 11:45:05
- 区域排名省市1.031.02较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北1黑龙江36003574260明水县3600明水县3600华北4河北省31003120-20-100 5山西省3070307000 华东8浙江省3020302000 2江苏省3400 00铜...2019-11-24 09:50:16
- 区域排名省市1.031.02较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北1黑龙江36003574260明水县3600明水县3600华北4河北省31003120-20-100 5山西省3070307000 华东8浙江省3020302000 2江苏省3400 00铜...2019-11-24 09:50:18
- 区域排名省市1.031.02较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北1黑龙江36003574260明水县3600明水县3600华北4河北省31003120-20-100 5山西省3070307000 华东8浙江省3020302000 2江苏省3400 00铜...2019-11-24 09:50:16
- 区域排名省市1.031.02较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北1黑龙江36003574260明水县3600明水县3600华北4河北省31003120-20-100 5山西省3070307000 华东8浙江省3020302000 2江苏省3400 00铜...2019-11-24 09:50:16
- 区域排名省市1.031.02较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北1黑龙江36003574260明水县3600明水县3600华北4河北省31003120-20-100 5山西省3070307000 华东8浙江省3020302000 2江苏省3400 00铜...2019-11-24 09:50:16
- 区域排名省市1.031.02较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北1黑龙江36003574260明水县3600明水县3600华北4河北省31003120-20-100 5山西省3070307000 华东8浙江省3020302000 2江苏省3400 00铜...2019-11-24 09:50:15
- 区域排名省市1.031.02较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北1黑龙江36003574260明水县3600明水县3600华北4河北省31003120-20-100 5山西省3070307000 华东8浙江省3020302000 2江苏省3400 00铜...2019-11-24 09:50:15
- 区域排名省市1.031.02较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北1黑龙江36003574260明水县3600明水县3600华北4河北省31003120-20-100 5山西省3070307000 华东8浙江省3020302000 2江苏省3400 00铜...2019-11-24 09:50:15
- 区域排名省市1.031.02较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北1黑龙江36003574260明水县3600明水县3600华北4河北省31003120-20-100 5山西省3070307000 华东8浙江省3020302000 2江苏省3400 00铜...2019-11-24 09:50:16
- 区域排名省市1.031.02较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北1黑龙江36003574260明水县3600明水县3600华北4河北省31003120-20-100 5山西省3070307000 华东8浙江省3020302000 2江苏省3400 00铜...2019-11-24 09:50:15
- 区域排名省市1.031.02较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北1黑龙江36003574260明水县3600明水县3600华北4河北省31003120-20-100 5山西省3070307000 华东8浙江省3020302000 2江苏省3400 00铜...2019-11-23 06:00:07
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!